0 of
0
Unterflurkanal estrichüberdeckt
Code
EC000118Version
7
Group
Unterflur-Elektroinstallationssysteme (EG000005)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
02 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
03 | Anzahl der Züge EF000388 - Numeric | |
04 | Länge (mm) EF001438 - Numeric | |
05 | Einsatzbereich EF000101 - Alphanumeric | |
06 | Oberteil abnehmbar EF008009 - Logical | |
07 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
08 | Oberflächenschutz EF000139 - Alphanumeric |
Synonyms
Estrichüberdeckter Kanal
Unterflur-Installationskanal
Unterflurkanal
Unterflurkanal estrichüberdeckt
Unterflursystem