0 of
0
Energiekolom (zuil)
Code
EC000502Version
9
Group
Installatieschakelaarprogrammas (EG000013)Release
DYNAMIC, ETIM-9.0, ETIM-10.0Features
01 | Aantal contactdozen EF000336 - Numeric | |
02 | Aantal inbouwdozen EF006756 - Numeric | |
03 | Met verlichting EF003829 - Logical | |
04 | Schakelfunctie EF000189 - Alphanumeric | |
05 | Materiaal EF002169 - Alphanumeric | |
06 | Kwaliteitsklasse EF001257 - Alphanumeric | |
07 | Halogeenvrij EF000025 - Logical | |
08 | Oppervlaktebescherming EF000139 - Alphanumeric | |
09 | Uitvoering oppervlakte EF006569 - Alphanumeric | |
10 | Kleur EF000007 - Alphanumeric | |
11 | Transparant EF006243 - Logical | |
12 | RAL-Nummer (vergelijkbaar) EF003882 - Numeric | |
13 | Met sokkel EF005070 - Logical | |
14 | Met grondpen EF017124 - Logical | |
15 | Breedte (mm) EF000008 - Numeric | |
16 | Hoogte (mm) EF000040 - Numeric | |
17 | Diepte (mm) EF000049 - Numeric | |
18 | Geschikt voor beschermingsgraad (IP) EF006755 - Alphanumeric | |
19 | Beschermingsgraad (NEMA) EF011959 - Alphanumeric |
Synonyms
Energiekolom (zuil)
Energiezuil
Energiezuil schakelmateriaal
Licht-/energiezuil
Modulaire functiezuil
Panel
Tuinverlichtingszuil