0 of
0
Steigetrasse
Code
EC000549Version
6
Group
Kabeltragsysteme (EG000004)Release
ETIM-8.0Features
01 | Steigetrassenhöhe (mm) EF005314 - Numeric | |
02 | Steigetrassenbreite (mm) EF005313 - Numeric | |
03 | Länge (mm) EF001438 - Numeric | |
04 | Nutzbarer Querschnitt (mm²) EF005140 - Numeric | |
05 | Seitenlochung EF001122 - Logical | |
06 | Sprossenabstand (mm) EF000027 - Numeric | |
07 | Ausführung der Sprosse EF001060 - Alphanumeric | |
08 | Ausführung der Seitenwand EF000098 - Alphanumeric | |
09 | Geeignet für Funktionserhalt EF007806 - Logical | |
10 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
11 | Werkstoffgüte EF001257 - Alphanumeric | |
12 | Oberflächenschutz EF000139 - Alphanumeric | |
13 | Farbe EF000007 - Alphanumeric | |
14 | RAL-Nummer EF000116 - Numeric |
Synonyms
Kabeltrasse
Steigeleiter
Steigeleitersystem
Steigetrasse
Steigetrassensystem