Réfrigérateur-congélateur
Code
EC000629Version
Group
Gros ménager (EG000039)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Charge du compartiment de congélation EF004866 - Alphanumeric | |
02 | Modèle EF000010 - Alphanumeric | |
03 | Type de construction EF000767 - Alphanumeric | |
04 | Type de construction EF000230 - Alphanumeric | |
05 | Couleur de base du boîtier EF007823 - Alphanumeric | |
06 | Couleur de base de la porte EF007844 - Alphanumeric | |
07 | À décorer EF002065 - Alphanumeric | |
08 | Fréquence EF005455 - Alphanumeric | |
09 | Tension (V) EF002355 - Range | |
10 | Valeur de raccordement (W) EF002048 - Numeric | |
11 | Protection de l'appareil (A) EF004149 - Numeric | |
12 | Nombre de condensateurs EF004450 - Numeric | |
13 | Capacité brute totale (l) EF004573 - Numeric | |
14 | Capacité nette totale (l) EF005129 - Numeric | |
15 | Classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) EF016321 - Alphanumeric | |
16 | Consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh) EF011860 - Numeric | |
17 | Capacité utile du compartiment frigorifique (l) EF008004 - Numeric | |
18 | Capacité nette zone de conservation / zone 0 ° C (l) EF016325 - Numeric | |
19 | Capacité utile du freezer (l) EF000769 - Numeric | |
20 | Notation à étoile EF002067 - Alphanumeric | |
21 | Émission du bruit (dB(A) re 1 pW) EF007829 - Numeric | |
22 | Classe d'émission de bruit selon 2019/2016/EU EF017482 - Alphanumeric | |
23 | Nombre de circuits de refroidissement indépendants EF004448 - Numeric | |
24 | Largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
25 | Hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
26 | Profondeur (mm) EF000049 - Numeric | |
27 | Largeur de niche (mm) EF008333 - Range | |
28 | Hauteur de niche (mm) EF008334 - Range | |
29 | Profondeur de niche (mm) EF002680 - Numeric | |
30 | Puissance frigorifique (kg/24h) EF004738 - Numeric | |
31 | Stockage en cas de panne de courant (h) EF004868 - Numeric | |
32 | Classe climatique EF000761 - Alphanumeric | |
33 | Système Frostfree EF002075 - Alphanumeric | |
34 | Signal d'avertissement en cas d'erreur de fonctionnement EF005410 - Alphanumeric | |
35 | Ventilateur intérieur dans le compartiment de refroidissement EF004791 - Logical | |
36 | Butée de porte EF002072 - Alphanumeric | |
37 | Charnières interchangeables EF002073 - Logical | |
38 | Fixation de portes de meubles EF002074 - Alphanumeric | |
39 | Nombre de tiroirs/paniers EF004391 - Numeric | |
40 | Nombre de compartiments de congélateur avec clapets EF004411 - Numeric | |
41 | Appareil à glaçon automatique EF004497 - Logical | |
42 | Thermomètre - compartiment de refroidissement EF002077 - Alphanumeric | |
43 | Thermomètre - compartiment de congélation EF002076 - Alphanumeric | |
44 | Biofresh/zone 0° EF007695 - Logical | |
45 | Type d'éclairage intérieur EF008154 - Alphanumeric | |
46 | Convient pour mise en réseau EF018154 - Logical | |
47 | Compatible avec Apple HomeKit EF014925 - Logical | |
48 | Compatible avec Google Assistant EF014926 - Logical | |
49 | Compatible avec Amazon Alexa EF014927 - Logical | |
50 | Compatible IFTTT EF011072 - Logical |
Synonyms
Réfrigérateur-congélateur
Side-by-Side