Réfrigérateur-congélateur
Code
EC000629Version
Group
Gros électroménagers (EG000039)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | charge du compartiment de congélation EF004866 - Alphanumeric | |
02 | modèle EF000010 - Alphanumeric | |
03 | type de construction EF000767 - Alphanumeric | |
04 | type d'exécution EF000230 - Alphanumeric | |
05 | couleur de base du boîtier EF007823 - Alphanumeric | |
06 | couleur de base de la porte EF007844 - Alphanumeric | |
07 | à décorer EF002065 - Alphanumeric | |
08 | fréquence EF005455 - Alphanumeric | |
09 | tension (V) EF002355 - Range | |
10 | puissance raccordée (W) EF002048 - Numeric | |
11 | protection de l'appareil (A) EF004149 - Numeric | |
12 | nombre de condensateurs EF004450 - Numeric | |
13 | capacité brute totale (l) EF004573 - Numeric | |
14 | capacité nette totale (l) EF005129 - Numeric | |
15 | classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) EF016321 - Alphanumeric | |
16 | consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh) EF011860 - Numeric | |
17 | capacité utile du compartiment frigorifique (l) EF008004 - Numeric | |
18 | capacité nette zone de conservation / zone 0 ° C (l) EF016325 - Numeric | |
19 | capacité utile du compartiment de congélation (l) EF000769 - Numeric | |
20 | notation à étoile EF002067 - Alphanumeric | |
21 | émission du bruit (dB(A) re 1 pW) EF007829 - Numeric | |
22 | classe d'émission de bruit selon 2019/2016/EU EF017482 - Alphanumeric | |
23 | nombre de circuits de refroidissement indépendants EF004448 - Numeric | |
24 | largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
25 | hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
26 | profondeur (mm) EF000049 - Numeric | |
27 | largeur de niche (mm) EF008333 - Range | |
28 | hauteur de niche (mm) EF008334 - Range | |
29 | profondeur de niche (mm) EF002680 - Numeric | |
30 | capacité de congélation (kg/24h) EF004738 - Numeric | |
31 | stockage en cas de panne de courant (h) EF004868 - Numeric | |
32 | classe climatique EF000761 - Alphanumeric | |
33 | système Frostfree EF002075 - Alphanumeric | |
34 | signal d'avertissement en cas d'erreur de fonctionnement EF005410 - Alphanumeric | |
35 | ventilateur intérieur dans le compartiment de refroidissement EF004791 - Logical | |
36 | position des charnières EF002072 - Alphanumeric | |
37 | charnières interchangeables EF002073 - Logical | |
38 | fixation de portes de meubles EF002074 - Alphanumeric | |
39 | nombre de tiroirs/paniers EF004391 - Numeric | |
40 | nombre de compartiments de congélateur avec clapets EF004411 - Numeric | |
41 | distributeur automatique de glaçons EF004497 - Logical | |
42 | thermomètre - compartiment de refroidissement EF002077 - Alphanumeric | |
43 | thermomètre - compartiment de congélation EF002076 - Alphanumeric | |
44 | zone fraîche/zone 0°C EF007695 - Logical | |
45 | type d'éclairage intérieur EF008154 - Alphanumeric | |
46 | convient pour mise en réseau EF018154 - Logical | |
47 | compatible avec Apple HomeKit EF014925 - Logical | |
48 | compatible avec Google Assistant EF014926 - Logical | |
49 | compatible avec Amazon Alexa EF014927 - Logical | |
50 | compatible IFTTT EF011072 - Logical |
Synonyms
Côte à côte
Réfrigérateur-congélateur
Side-by-Side