Frigorífico combinado
Code
EC000629Version
Group
Grandes eletrodomésticos (EG000039)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Posição do compartimento de congelação EF004866 - Alphanumeric | |
02 | Modelo EF000010 - Alphanumeric | |
03 | Tipo de construção EF000767 - Alphanumeric | |
04 | Construção EF000230 - Alphanumeric | |
05 | Cor básica do estojo EF007823 - Alphanumeric | |
06 | Cor básica da porta EF007844 - Alphanumeric | |
07 | Habilitado para decoração EF002065 - Alphanumeric | |
08 | Frequência de funcionamento EF005455 - Alphanumeric | |
09 | Tensão (intervalo) (V) EF002355 - Range | |
10 | Potência (nominal) do aparelho (W) EF002048 - Numeric | |
11 | Proteção do dispositivo (A) EF004149 - Numeric | |
12 | Número de condensadores EF004450 - Numeric | |
13 | Capacidade bruta total (l) EF004573 - Numeric | |
14 | Capacidade líquida total (l) EF005129 - Numeric | |
15 | Classe de eficiência energética (2017/1369/EU) EF016321 - Alphanumeric | |
16 | Consumo médio anual de energia (kWh) EF011860 - Numeric | |
17 | Capacidade útil do compartimento refrigerado (l) EF008004 - Numeric | |
18 | Capacidade (net) da zona fria / zona 0 °C (l) EF016325 - Numeric | |
19 | Capacidade líquida da camara de congelação (l) EF000769 - Numeric | |
20 | Classificação por estrelas EF002067 - Alphanumeric | |
21 | Emissão de ruído (dB(A) re 1 pW) EF007829 - Numeric | |
22 | Classe de emissão sonora (2019/2016/UE) EF017482 - Alphanumeric | |
23 | Número de circuitos de refrigeração separados EF004448 - Numeric | |
24 | Largura (mm) EF000008 - Numeric | |
25 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
26 | Profundidade (mm) EF000049 - Numeric | |
27 | Largura do nicho (mm) EF008333 - Range | |
28 | Altura do nicho (mm) EF008334 - Range | |
29 | Profundidade do nicho (mm) EF002680 - Numeric | |
30 | Capacidade de congelação (kg/24h) EF004738 - Numeric | |
31 | Armazenamento em caso de falha de energia (h) EF004868 - Numeric | |
32 | Classe climática EF000761 - Alphanumeric | |
33 | Sistema sem gelo EF002075 - Alphanumeric | |
34 | Sinal de aviso em caso de mau funcionamento EF005410 - Alphanumeric | |
35 | Ventilador interno na unidade de frio EF004791 - Logical | |
36 | Batente da porta EF002072 - Alphanumeric | |
37 | Dobradiça de porta reversível EF002073 - Logical | |
38 | Sistema de instalação de cobertura de porta EF002074 - Alphanumeric | |
39 | Número de gavetas/cestas EF004391 - Numeric | |
40 | Número de compartimentos do congelador com abas EF004411 - Numeric | |
41 | Máquina automática de cubos de gelo EF004497 - Logical | |
42 | Compartimento para termómetro de frigorífico EF002077 - Alphanumeric | |
43 | Compartimento para termómetro do congelador EF002076 - Alphanumeric | |
44 | Zona de frescos/zona 0° EF007695 - Logical | |
45 | Tipo de iluminação interior EF008154 - Alphanumeric | |
46 | Apropriado para rede EF018154 - Logical | |
47 | Compatível com o HomeKit da Apple EF014925 - Logical | |
48 | Compatível com o Google Assistant EF014926 - Logical | |
49 | Compatível com Alexa da Amazon EF014927 - Logical | |
50 | Compatível com IFTTT EF011072 - Logical |
Synonyms
Arca congeladora com abertura superior
Arca frigorifica
Combinação
Combinação frigorífico/congelador
Combinação geladeira/freezer
Congelador com abertura superior
Frigorífico
Frigorifico americano
Frigorífico combinado
Frigorífico French Door
Lado a lado
Side-by-Side
Side-by-side/Lado a lado