Liesi
Code
EC000662Version
Group
Isot kodinkoneet (EG000039)Release
ETIM-10.0Features
01 | Rakennetyyppi EF000767 - Alphanumeric | |
02 | Rakenne EF000230 - Alphanumeric | |
03 | Keittotason toimintaperiaate EF012554 - Alphanumeric | |
04 | Uunin toimintaperiaate EF012555 - Alphanumeric | |
05 | Kaasun tyyppi EF000989 - Alphanumeric | |
06 | Liekkivarmistus EF000988 - Logical | |
07 | Perusväri EF002671 - Alphanumeric | |
08 | Ohjaimen sijainti EF004864 - Alphanumeric | |
09 | Jännite (V) EF002355 - Range | |
10 | Nimellisteho (W) EF002048 - Numeric | |
11 | Sulakekoko (A) EF004149 - Numeric | |
12 | Korkeus (mm) EF000040 - Numeric | |
13 | Leveys (mm) EF000008 - Numeric | |
14 | Syvyys (mm) EF000049 - Numeric | |
15 | Aukon korkeus (mm) EF008334 - Range | |
16 | Aukon leveys (mm) EF008333 - Range | |
17 | Aukon syvyys (mm) EF002680 - Numeric | |
18 | Keittolevyn materiaali EF004470 - Alphanumeric | |
19 | Keittotason tekniikka EF012556 - Alphanumeric | |
20 | Keittoalueiden määrä (yhtäaikaa käytettävissä) EF004422 - Numeric | |
21 | Normaalien keittolevyjen lukumäärä EF004429 - Numeric | |
22 | Pikalevyjen määrä EF004394 - Numeric | |
23 | Automaattisten keittolevyjen määrä EF004392 - Numeric | |
24 | Sisältää kaksoiskeittoalueen EF000829 - Logical | |
25 | 3-piirinen keittoalue EF011656 - Logical | |
26 | Ovaali keittoalue EF000830 - Logical | |
27 | Polttimien määrä EF000987 - Numeric | |
28 | Normaalien polttimien lukumäärä EF004428 - Numeric | |
29 | Suuretn polttimien lukumäärä EF004437 - Numeric | |
30 | Polttimien määrä EF004410 - Numeric | |
31 | Keittotason peitelevyllä EF005030 - Logical | |
32 | Ylä-/alalämpö EF005141 - Logical | |
33 | Kuuma ilma EF004774 - Logical | |
34 | Kiertoilma EF008095 - Logical | |
35 | Monitoimikäyttö EF005099 - Logical | |
36 | Yhdistelmäkäyttö mikroaalloilla EF004848 - Logical | |
37 | Höyrykypsennys EF004581 - Logical | |
38 | Grillillä EF004767 - Logical | |
39 | Pyöritysmoottorilla EF005044 - Logical | |
40 | Uunin malli EF002080 - Alphanumeric | |
41 | Sisätilojen lukumäärä EF012334 - Numeric | |
42 | Energiatehokkuusluokka EF000758 - Alphanumeric | |
43 | Energiankulutus per ylä-/alalämpökäytössä (kWh) EF012335 - Numeric | |
44 | Energiankulutus per lämminilmankierto (kWh) EF012336 - Numeric | |
45 | Energiankulutus (tavanomainen lämmitys) (kWh) EF008748 - Numeric | |
46 | Nettokapasiteetti (l) EF008002 - Numeric | |
47 | Energiankulutus (kiertoilma/kuuma ilma) (kWh) EF008749 - Numeric | |
48 | Energiankulutus (pyrolyyttinen itsepuhdistus) (kWh) EF008750 - Numeric | |
49 | Uunin puhdistus EF000835 - Alphanumeric | |
50 | Koko EF000088 - Alphanumeric | |
51 | Verkkoon liitettävä EF018154 - Logical | |
52 | Apple HomeKit -yhteensopiva EF014925 - Logical | |
53 | Google Assistant -yhteensopiva EF014926 - Logical | |
54 | Amazon Alexa -yhteensopiva EF014927 - Logical | |
55 | IFTTT-tuki EF011072 - Logical |
Synonyms
Kaasu-uuni
Liesi
Sähköuuni