01 | Väyläjärjestelmä KNX EF001499 - Logical | |
02 | Väyläjärjestelmä KNX radio EF008855 - Logical | |
03 | Väyläjärjestelmä KNX Turva EF018610 - Logical | |
04 | Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF radio EF018611 - Logical | |
05 | Väyläjärjestelmä radiotaajuus EF001500 - Logical | |
06 | Väyläjärjestelmä LON EF003831 - Logical | |
07 | Väyläjärjestelmä Powernet EF001501 - Logical | |
08 | Muut väyläjärjestelmät EF003811 - Alphanumeric | |
09 | Kaksisuuntainen radiotaajuus EF009466 - Logical | |
10 | Päivittäisohjelma EF001183 - Logical | |
11 | Viikko-ohjelma EF001184 - Logical | |
12 | Vuosi-ohjelma EF001185 - Logical | |
13 | Astro-ohjelma EF000224 - Logical | |
14 | Asennustapa EF000003 - Alphanumeric | |
15 | Leveys (moduulipaikkojen määrä) EF002950 - Numeric | |
16 | Ulkoisesti ohjelmoitava EF003846 - Logical | |
17 | Kanavien lukumäärä EF000259 - Numeric | |
18 | Lähtöjen lukumäärä EF000319 - Numeric | |
19 | Läsnäolon simulointi EF001213 - Logical | |
20 | Kesä-/talvikytkin EF001214 - Logical | |
21 | Radio-ohjattu (DCF77) EF003850 - Logical | |
22 | GPS EF002753 - Logical | |
23 | Sisältää väyläliitynnän EF001504 - Logical | |
24 | Sisältää muistikortin EF009768 - Logical | |
25 | Vapaapäivät ohjelmoitavissa EF006727 - Logical | |
26 | Sivukellot ohjattavissa väyläjärjestelmän avulla EF006728 - Logical | |
27 | Energiankulutus (W) EF000346 - Numeric | |
28 | Toimintoaika (h) EF000202 - Numeric | |
29 | Kotelointiluokka (IP) EF005474 - Alphanumeric |
Kellokytkin väyläjärjestelmään