0 of
0
Mini cocina
Code
EC000693Version
8
Group
Gran electrodoméstico (EG000039)Release
ETIM-10.0Features
01 | Tipo de placas de cocina EF004460 - Alphanumeric | |
02 | Número de placas de cocción EF000826 - Numeric | |
03 | Diámetro del orificio del grifo (mm) EF000852 - Numeric | |
04 | Diámetro de la superficie de cocción 1 (cm) EF000717 - Numeric | |
05 | Potencia placa de cocinado 1 (W) EF000719 - Numeric | |
06 | Diámetro de la superficie de cocción 2 (cm) EF000718 - Numeric | |
07 | Potencia placa de cocinado 2 (W) EF000720 - Numeric | |
08 | Capacidad neta del compartimento congelador (l) EF000769 - Numeric | |
09 | Capacidad neta del compartimento refrigerado (l) EF008004 - Numeric | |
10 | Clase de eficiencia energética frigorífico (2019/2016/UE) EF017010 - Alphanumeric | |
11 | Clase de eficiencia energética lavavajillas (2019/2017/UE) EF017011 - Alphanumeric | |
12 | Consumo energético anual medio (kWh) EF011860 - Numeric | |
13 | Identificación de estrella EF002067 - Alphanumeric | |
14 | Emisión de ruido (dB(A) re 1 pW) EF007829 - Numeric | |
15 | Colocación del fregadero EF000853 - Alphanumeric | |
16 | Anchura (mm) EF000008 - Numeric | |
17 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
18 | Profundidad (mm) EF000049 - Numeric | |
19 | Microondas EF007931 - Logical | |
20 | Horno EF007672 - Logical |
Synonyms
Mini cocina
Mini encimera