0 of
0
Kitchenette
Code
EC000693Version
8
Group
Gros ménager (EG000039)Release
ETIM-10.0Features
01 | Type d'espaces de cuisson EF004460 - Alphanumeric | |
02 | Nombre d'espaces de cuisson EF000826 - Numeric | |
03 | Diamètre d'alésage de robinetterie (mm) EF000852 - Numeric | |
04 | Diamètre surface de cuisson 1 (cm) EF000717 - Numeric | |
05 | Puissance surface de cuisson 1 (W) EF000719 - Numeric | |
06 | Diamètre surface de cuisson 2 (cm) EF000718 - Numeric | |
07 | Puissance surface de cuisson 2 (W) EF000720 - Numeric | |
08 | Capacité utile du freezer (l) EF000769 - Numeric | |
09 | Capacité utile du compartiment frigorifique (l) EF008004 - Numeric | |
10 | Classe d'efficacité énergétique réfrigérateur (2019/2016/EU) EF017010 - Alphanumeric | |
11 | Classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU) EF017011 - Alphanumeric | |
12 | Consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh) EF011860 - Numeric | |
13 | Notation à étoile EF002067 - Alphanumeric | |
14 | Émission du bruit (dB(A) re 1 pW) EF007829 - Numeric | |
15 | Placement de l'évier EF000853 - Alphanumeric | |
16 | Largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
17 | Hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
18 | Profondeur (mm) EF000049 - Numeric | |
19 | Micro-ondes EF007931 - Logical | |
20 | Four EF007672 - Logical |
Synonyms
Kitchenette