Kitchenette
Code
EC000693Version
Group
Gros électroménagers (EG000039)Release
ETIM-10.0Features
01 | type d'espaces de cuisson EF004460 - Alphanumeric | |
02 | nombre d'espaces de cuisson EF000826 - Numeric | |
03 | diamètre d'alésage de robinetterie (mm) EF000852 - Numeric | |
04 | diamètre surface de cuisson 1 (cm) EF000717 - Numeric | |
05 | puissance surface de cuisson 1 (W) EF000719 - Numeric | |
06 | diamètre surface de cuisson 2 (cm) EF000718 - Numeric | |
07 | puissance surface de cuisson 2 (W) EF000720 - Numeric | |
08 | capacité utile du compartiment de congélation (l) EF000769 - Numeric | |
09 | capacité utile du compartiment frigorifique (l) EF008004 - Numeric | |
10 | classe d'efficacité énergétique réfrigérateur (2019/2016/EU) EF017010 - Alphanumeric | |
11 | classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU) EF017011 - Alphanumeric | |
12 | consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh) EF011860 - Numeric | |
13 | notation à étoile EF002067 - Alphanumeric | |
14 | émission du bruit (dB(A) re 1 pW) EF007829 - Numeric | |
15 | placement de l'évier EF000853 - Alphanumeric | |
16 | largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
17 | hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
18 | profondeur (mm) EF000049 - Numeric | |
19 | micro-ondes EF007931 - Logical | |
20 | avec four EF007672 - Logical |
Synonyms
Cuisine compacte
Cuisine pour studio
Kitchenette
Kitchenette complète induction
Kitchenette complète vitrocéramique
Kitchenette électrique
Kitchenette meublée
Kitchenette pour studio