0 of
0
Mini kuchnia
Code
EC000693Version
8
Group
Duże AGD (EG000039)Release
ETIM-10.0Features
01 | Rodzaj pól grzejnych EF004460 - Alphanumeric | |
02 | Liczba pól grzejnych EF000826 - Numeric | |
03 | Średnica otworu pod baterię (mm) EF000852 - Numeric | |
04 | Średnica pola grzejnego 1 (cm) EF000717 - Numeric | |
05 | Moc pola grzejnego 1 (W) EF000719 - Numeric | |
06 | Średnica pola grzejnego 2 (cm) EF000718 - Numeric | |
07 | Moc pola grzejnego 2 (W) EF000720 - Numeric | |
08 | Pojemność użytkowa zamrażarki (l) EF000769 - Numeric | |
09 | Pojemność użytkowa lodówki (l) EF008004 - Numeric | |
10 | Klasa efektywności energetycznej lodówki zgodnie z 2019/2016/UE EF017010 - Alphanumeric | |
11 | Klasa efektywności energetycznej zmywarki do naczyń zgodnie z 2019/2017/UE EF017011 - Alphanumeric | |
12 | Średnie roczne zużycie energii (kWh) EF011860 - Numeric | |
13 | Klasa zamrażarki EF002067 - Alphanumeric | |
14 | Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW) EF007829 - Numeric | |
15 | Umiejscowienie zlewu EF000853 - Alphanumeric | |
16 | Szerokość (mm) EF000008 - Numeric | |
17 | Wysokość (mm) EF000040 - Numeric | |
18 | Głębokość (mm) EF000049 - Numeric | |
19 | Kuchenka mikrofalowa EF007931 - Logical | |
20 | Piekarnik EF007672 - Logical |
Synonyms
Kuchnia kompaktowa
Mini kuchnia