01 | type d'enregistrement EF004459 - Alphanumeric | |
02 | type de construction de l'appareil EF008240 - Alphanumeric | |
03 | nombre de baies pour disques durs EF012521 - Numeric | |
04 | nombre de disques durs préinstallés EF012520 - Numeric | |
05 | capacité de mémoire par disque dur (TB) EF012595 - Numeric | |
06 | nombre max. d'entrées vidéo EF004927 - Numeric | |
07 | nombre max. d'entrées de commande EF004925 - Numeric | |
08 | nombre de raccordements HDMI EF007620 - Numeric | |
09 | nombre de connexions Mini HDMI EF018442 - Numeric | |
10 | nombre de jacks DVI EF009452 - Numeric | |
11 | nombre de ports RJ45 EF009462 - Numeric | |
12 | nombre d'entrées DisplayPort (DP) EF013849 - Numeric | |
13 | nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP) EF018445 - Numeric | |
14 | nombre de jacks D-Sub 15 pôles EF009450 - Numeric | |
15 | nombre de connexions BNC EF018443 - Numeric | |
16 | nombre de ports USB-A EF000997 - Numeric | |
17 | nombre de ports USB-C EF017049 - Numeric | |
18 | supporte codec H.264 EF012244 - Logical | |
19 | supporte codec H.265 EF012245 - Logical | |
20 | supporte codec vidéo JPEG EF012246 - Logical | |
21 | supporte codec MPEG-4 EF012247 - Logical | |
22 | avec détecteur de mouvement vidéo EF005077 - Logical | |
23 | avec analyse IA intégrée EF018764 - Logical | |
24 | avec analyse audio intégrée EF018765 - Logical | |
25 | nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s EF004321 - Numeric | |
26 | nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC EF004849 - Numeric | |
27 | nombre de ports PoE EF009715 - Numeric | |
28 | puissance max. PoE (W) EF009716 - Numeric | |
29 | power over Ethernet (PoE) EF009714 - Alphanumeric | |
30 | avec DVD EF007946 - Logical | |
31 | alimentation électrique redondante EF012482 - Logical | |
32 | consommation d'énergie (W) EF000346 - Numeric | |
33 | résolution d'enregistrement maximale (MP) EF018598 - Numeric | |
34 | taux de transmission max. (Mbit/s) EF000313 - Numeric | |
35 | taux de transmission max. en entrée (Mbit/s) EF019303 - Numeric | |
36 | taux de transmission max. en sortie (Mbit/s) EF019304 - Numeric | |
37 | systèmes d'exploitation EF004534 - Alphanumeric | |
38 | nombre de caméras préinstallées EF012242 - Numeric | |
39 | supporte RAID 0 EF012234 - Logical | |
40 | supporte RAID 1 EF012235 - Logical | |
41 | supporte RAID 5 EF012236 - Logical | |
42 | supporte RAID 6 EF016959 - Logical | |
43 | supporte RAID 10 EF016960 - Logical | |
44 | capacité de permuttage à chaud du disque dur EF012241 - Logical | |
45 | largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
46 | hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
47 | profondeur (mm) EF000049 - Numeric |
Enregistreur pour système de vidéosurveillance
Mémoire vidéo pour système de surveillance vidéo