Mehrschichtrohr glatt
Code
EC010225Version
Group
Rohre (EG015530)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Material Innenschicht EF023863 - Alphanumeric | |
02 | Qualitätsklasse Innenschicht EF020756 - Alphanumeric | |
03 | Material Zwischenschicht EF023864 - Alphanumeric | |
04 | Qualitätsklasse Zwischenschicht EF020757 - Alphanumeric | |
05 | Material Außenschicht EF023865 - Alphanumeric | |
06 | Qualitätsklasse Außenschicht EF020758 - Alphanumeric | |
07 | Anzahl der Lagen EF002467 - Numeric | |
08 | Glasfaserverstärkt EF001210 - Logical | |
09 | Diffusionsdicht EF022955 - Logical | |
10 | Anschluss 1 EF000321 - Alphanumeric | |
11 | Einstecklänge Anschluss 1 (mm) EF026379 - Numeric | |
12 | Anschluss 2 EF000322 - Alphanumeric | |
13 | Einstecklänge Anschluss 2 (mm) EF026380 - Numeric | |
14 | Druckstufe Artikel EF020007 - Alphanumeric | |
15 | Ringsteifigkeitsklasse EF010669 - Alphanumeric | |
16 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
17 | Rohraußendurchmesser (mm) EF006272 - Numeric | |
18 | Wandstärke (mm) EF000229 - Numeric | |
19 | Dicke der Zwischenschicht (mm) EF014928 - Numeric | |
20 | Systemgebunden EF025253 - Logical | |
21 | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) EF023182 - Range | |
22 | Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) (°C) EF011889 - Numeric | |
23 | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C (bar) EF023116 - Numeric | |
24 | Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur (bar) EF014099 - Numeric | |
25 | Wandrauheit (mm) EF022458 - Numeric | |
26 | Ausdehnungskoeffizient (mm/(m⋅K)) EF020383 - Numeric | |
27 | Flexibel EF000083 - Logical | |
28 | Geeignet für Aufbaumontage EF007793 - Logical | |
29 | Min. Biegeradius (mm) EF020382 - Numeric | |
30 | Min. Biegeradius ohne Werkzeug (mm) EF014081 - Numeric | |
31 | Rohrfarbe EF020430 - Alphanumeric | |
32 | Mit Mantelrohr EF020428 - Logical | |
33 | Äußerer Durchmesser Mantelrohr (mm) EF020429 - Numeric | |
34 | Mit Heizband EF011886 - Logical | |
35 | Mantel-Farbe EF001618 - Alphanumeric | |
36 | Mit thermischer Isolierung EF023821 - Logical | |
37 | Form der Isolierung EF014082 - Alphanumeric | |
38 | Stärke thermische Isolierung (mm) EF020759 - Numeric | |
39 | Lambdawert (W/(m⋅K)) EF011752 - Numeric | |
40 | Farbe thermische Isolierung EF020760 - Alphanumeric | |
41 | Außendurchmesser der thermischen Isolierung (mm) EF011751 - Numeric | |
42 | Außenbreite der Wärmedämmung bei Rechteck (mm) EF014109 - Numeric | |
43 | Außenhöhe der Wärmedämmung bei Rechteck (mm) EF014375 - Numeric | |
44 | Verschlossen EF020028 - Logical | |
45 | Wasserinhalt (l/m) EF002276 - Numeric | |
46 | Halogenfrei EF000025 - Logical | |
47 | Klettbefestigung EF009371 - Logical | |
48 | Zertifiziert nach SVGW für Wasser EFCH0002 - Logical | |
49 | Zertifiziert nach SVGW für Gas EFCH0003 - Logical | |
50 | DIN-CERTCO-Zertifikat EFDE0006 - Logical | |
51 | Mit TÜV-Zulassung EFDE0031 - Logical | |
52 | DVGW-Siegel für Gas EFDE0048 - Logical | |
53 | DVGW-Siegel für Wasser EFDE0049 - Logical | |
54 | Konform NF 545 EFFR0014 - Logical | |
55 | KIWA-Prüfsiegel EFNL0001 - Logical | |
56 | Gastec QA Prüfung EFNL0002 - Logical | |
57 | KOMO-Prüfsiegel EFNL0003 - Logical | |
58 | Typenzulassung nach BBR/EKS EFSE0002 - Logical |
Synonyms
Fußbodenheizungsrohr
Gasrohr
Heizungsrohr
KMV
Mehrlagenrohr glatt
Mehrschichtrohr glatt
Mehrschichtverbundrohr
MKV
Sanitärrohr
Trinkwasserrohr
Verbundrohr