01 | Keräintason pinta-ala (m²) EF020453 - Numeric | |
02 | Kokonaispinta-ala (m²) EF002228 - Numeric | |
03 | Keräimen tehokkuus (%) EF010598 - Numeric | |
04 | Keräinperiaate EF023916 - Alphanumeric | |
05 | Julkisivuun asennus EF020456 - Logical | |
06 | Harjakattoon asennus EF020457 - Logical | |
07 | Harjakatolle asennus EF020458 - Logical | |
08 | Tasakatolle asennus EF020459 - Logical | |
09 | Keräimen asento vertikaalisesti EF020460 - Logical | |
10 | Keräimen asento horisontaalisesti EF020461 - Logical | |
11 | Käyttöpaine enintään (bar) EF020449 - Numeric | |
12 | Glykoolinkestävä EF023917 - Logical | |
13 | Soveltuu suljetulle järjestelmälle EF023918 - Logical | |
14 | Soveltuu uima-allaslämmitykseen EF023919 - Logical | |
15 | Kerääjän pituus (mm) EF020462 - Numeric | |
16 | Leveys, keräin (mm) EF020463 - Numeric | |
17 | Kerääjän korkeus (mm) EF020464 - Numeric | |
18 | Liitokset EF022472 - Alphanumeric | |
19 | Optinen hyötysuhde (%) EF015655 - Numeric | |
20 | Nimellishalkaisija, kaikki liitokset EF021888 - Alphanumeric | |
21 | Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset (mm) EF020126 - Numeric | |
22 | Ensiön lämpöhäviökerroin (a1) (W/(m².K)) EF010799 - Numeric | |
23 | Toision lämpöhäviökerroin (a2) (W/(m².K²)) EF010800 - Numeric | |
24 | Tulokulman korjauskerroin (IAM) EF010801 - Numeric |
Aurinkokeräin
Aurinkolämpökeräin
Lämpökeräin