01 | Wirkprinzip EF004139 - Alphanumeric | |
02 | Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) EF024984 - Numeric | |
03 | Geeignet für Anzahl Innenteile EF024991 - Numeric | |
04 | Über Inverter gesteuert EF024944 - Logical | |
05 | VRF-Ausführung (2 Rohre) EF024992 - Logical | |
06 | VRF-Ausführung (3 Rohre) EF024993 - Logical | |
07 | Typ Kältemittel EF024945 - Alphanumeric | |
08 | Kältemittel-Vorbefüllung (kg) EF013833 - Numeric | |
09 | Global warming potential (GWP) EF016979 - Numeric | |
10 | PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU EF017250 - Alphanumeric | |
11 | Anschlussspannung (V) EF003625 - Numeric | |
12 | Anzahl der Phasen EF000351 - Numeric | |
13 | Frequenz EF005455 - Alphanumeric | |
14 | Absicherung des Gerätes (A) EF004149 - Numeric | |
15 | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb (kW) EF024948 - Range | |
16 | Kühlleistung gesamt (kW) EF024986 - Range | |
17 | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb (kW) EF024950 - Range | |
18 | Heizleistung gesamt (kW) EF024994 - Range | |
19 | EER (Kühlen) EF024952 - Numeric | |
20 | COP (Heizen) EF024954 - Numeric | |
21 | SEER (Kühlen) EF013948 - Numeric | |
22 | ηs, c (saisonale Energieeffizienz der Raumkühlung) (%) EF019220 - Numeric | |
23 | Energieeffizienzklasse Kühlen EF024955 - Alphanumeric | |
24 | Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast) (kWh) EF014339 - Numeric | |
25 | SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen EF019221 - Numeric | |
26 | ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen) (%) EF019224 - Numeric | |
27 | Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen EF019227 - Alphanumeric | |
28 | SCOP bei kälteren Bedingungen EF019222 - Numeric | |
29 | ηs, h (bei kälteren Bedingungen) (%) EF019225 - Numeric | |
30 | Energieeffizienzklasse Raumheizung bei kälteren Bedingungen EF019228 - Alphanumeric | |
31 | SCOP bei wärmeren Bedingungen EF019223 - Numeric | |
32 | ηs, h (bei wärmeren Bedingungen) (%) EF019226 - Numeric | |
33 | Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen EF019229 - Alphanumeric | |
34 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
35 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
36 | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric | |
37 | Schalldruckniveau kühlen (dB(A)) EF015061 - Range | |
38 | Schalldruckniveau heizen (dB(A)) EF015062 - Range | |
39 | Schallleistungsniveau (dB(A)) EF015063 - Range | |
40 | Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung EF024967 - Alphanumeric | |
41 | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm) EF024968 - Numeric | |
42 | Nenndurchmesser Saugleitung EF020136 - Alphanumeric | |
43 | Rohraußendurchmesser Saugleitung (mm) EF020139 - Numeric | |
44 | Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb) (°C) EF024970 - Range | |
45 | Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb) (°C) EF024972 - Range | |
46 | Min. Leitungslänge pro Kreis (m) EF024987 - Numeric | |
47 | Max. Leitungslänge pro Kreis (m) EF024988 - Numeric | |
48 | Max. Leitungslänge gesamt (m) EF024989 - Numeric | |
49 | Max. Höhenunterschied (m) EF024975 - Numeric | |
50 | Typ Ausdehnung EF024979 - Alphanumeric | |
51 | Gewicht (kg) EF000167 - Numeric | |
52 | Kompatibel mit Apple HomeKit EF014925 - Logical | |
53 | Kompatibel mit Google Assistant EF014926 - Logical | |
54 | Kompatibel mit Amazon Alexa EF014927 - Logical | |
55 | IFTTT-Unterstützung verfügbar EF011072 - Logical |
Aircondition
Außeneinheit
Außengerät
Kondenser
Kühlgerät
Kühlung
Luftgekühlte Verflüssigereinheit
Luftgekühlter Kondenser
Multisplit
Multi-Split
Spliteinheit
Split-Klimaanlage - Multi-Split, Verflüssigereinheit luftgekühlt