01 | Modèle EF000010 - Alphanumeric | |
02 | Inclinaison de toit (°) EF020004 - Range | |
03 | Forme EF000051 - Alphanumeric | |
04 | En forme de coupole EF025321 - Alphanumeric | |
05 | Commande EF002147 - Alphanumeric | |
06 | Type de commande électrique EF024789 - Alphanumeric | |
07 | Adapté aux télécommandes sans fil EF024361 - Logical | |
08 | Bus de communication EF005668 - Alphanumeric | |
09 | Cadre de fenêtre matériel EF014852 - Alphanumeric | |
10 | Couleur intérieure EF024321 - Alphanumeric | |
11 | Numéro RAL côté interne EF024320 - Numeric | |
12 | Couleur extérieure EF010263 - Alphanumeric | |
13 | Numéro couleur RAL extérieure EF012597 - Numeric | |
14 | Longueur de l'ouverture (mm) EF025311 - Numeric | |
15 | Largeur de l'ouverture (mm) EF025312 - Numeric | |
16 | Diamètre de l'ouverture (mm) EF025338 - Numeric | |
17 | Longueur de l'ouverture du toit (mm) EF010507 - Numeric | |
18 | Largeur de l'ouverture du toit (mm) EF010506 - Numeric | |
19 | Diamètre de l'ouverture du toit (mm) EF010530 - Numeric | |
20 | Avec rebord de toiture EF025310 - Logical | |
21 | Hauteur de solin du toit (mm) EF010508 - Numeric | |
22 | Solin de toit isolé EF010509 - Logical | |
23 | Avec bac plastique EF010510 - Logical | |
24 | Matériau de la coque plastique EF010512 - Alphanumeric | |
25 | Nombre de couches de coques plastiques EF010514 - Alphanumeric | |
26 | Avec coque en verre EF014825 - Logical | |
27 | Type de verre EF022391 - Alphanumeric | |
28 | Avec verre intérieur EF014826 - Logical | |
29 | Type de verre intérieur EF014827 - Alphanumeric | |
30 | Verre opaque EF014757 - Logical | |
31 | Anti-chute à travers EF010270 - Logical | |
32 | Avec extracteur de chaleur/fumée EF010420 - Logical | |
33 | Valeur Ug (W/(m².K)) EF010273 - Numeric | |
34 | Valeur Uw (W/(m².K)) EF010274 - Numeric | |
35 | Facteur solaire (g) EF010275 - Numeric | |
36 | Valeur Rw (dB) EF010276 - Numeric | |
37 | Avec ventilation EF014861 - Logical | |
38 | Avec niveau d'aération EF021967 - Logical | |
39 | Ajustement de la ventilation EF010278 - Alphanumeric | |
40 | Débit d'air volumique (m³/m²h50Pa) EF010277 - Numeric | |
41 | Classe de résistance contre les effractions selon EN 356 (vitre) EF014767 - Alphanumeric | |
42 | Fenêtre anti-effraction selon EN 1627: 2010 EF014768 - Alphanumeric |
Coupole d'éclairage