Boiler rond indirectgestookt (wandopstelling, onderaansluiting)
Code
MC000064Version
Group
Waterverwarmers en buffervaten (MG000045)Release
Drawing
Features
01 | Wandopstelling EF020359 - Logical | ||
02 | a | Hoek (°) EF008153 - Numeric | |
03 | BA | Beugelafstand (mm) EF010822 - Numeric | |
08 | D | Diameter (mm) EF000551 - Numeric | |
35 | H | Hoogte (mm) EF000040 - Numeric | |
36 | H2 | Hoogte bediening (mm) EF022273 - Numeric |
Features port 1
04 | C1 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
09 | DN1 | Nom. diameter primair EF010882 - Alphanumeric | |
13 | Do1 | Uitwendige buisdiameter primair (mm) EF022025 - Numeric | |
17 | Dr1 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
21 | dx1 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
26 | dy1 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
31 | g1 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
37 | L1 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
41 | P1 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
45 | Q1 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
49 | s1 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
53 | SLW1 | Sleutelwijdte (mm) EF000177 - Numeric | |
57 | Aansluiting primair EF022024 - Alphanumeric |
Features port 2
05 | C2 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
10 | DN2 | Nom. diameter koud tapwater EF020013 - Alphanumeric | |
14 | Do2 | Uitwendige buisdiameter koud tapwater (mm) EF020499 - Numeric | |
18 | Dr2 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
22 | dx2 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
27 | dy2 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
32 | g2 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
38 | L2 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
42 | P2 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
46 | Q2 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
50 | s2 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
54 | SLW2 | Sleutelwijdte (mm) EF000177 - Numeric | |
58 | Aansluiting koud tapwater EF021386 - Alphanumeric |
Features port 3
06 | C3 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
11 | DN3 | Nom. diameter warm tapwater EF010896 - Alphanumeric | |
15 | Do3 | Uitwendige buisdiameter warm tapwater (mm) EF020504 - Numeric | |
19 | Dr3 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
23 | dx3 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
28 | dy3 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
33 | g3 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
39 | L3 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
43 | P3 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
47 | Q3 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
51 | s3 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
55 | SLW3 | Sleutelwijdte (mm) EF000177 - Numeric | |
59 | Aansluiting warm tapwater EF021387 - Alphanumeric |
Features port 4
07 | C4 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
12 | DN4 | Nom. diameter primair EF010882 - Alphanumeric | |
16 | Do4 | Uitwendige buisdiameter primair (mm) EF022025 - Numeric | |
20 | Dr4 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
24 | dx4 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
29 | dy4 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
34 | g4 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
40 | L4 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
44 | P4 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
48 | Q4 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
52 | s4 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
56 | SLW4 | Sleutelwijdte (mm) EF000177 - Numeric | |
60 | Aansluiting primair EF022024 - Alphanumeric |
Features port 5
25 | dx5 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
30 | dy5 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Boiler indirectgestookt
Boiler indirectgestookt ronde wand uitvoering onderaansluiting
Boiler rond indirectgestookt (wandopstelling, onderaansluiting)