Brandschutzklappe rechteckig
MC000077 / v2
Code
MC000077Version
2
Group
Lüftungs- und Abgasanlagenkomponenten (MG000043)Release
1 / 2
Drawing
Features
01 | Bedienung EF002147 - Alphanumeric | ||
02 | CD | Tiefe Bedienelement (mm) EF010834 - Numeric | |
03 | CH | Bedienhöhe (mm) EF022273 - Numeric | |
04 | CW | Breite Bedienelement (mm) EF010479 - Numeric | |
05 | Ex | Abstand zum Bedienelement (mm) EF010523 - Numeric | |
06 | FH | Höhe Flansch (mm) EF010695 - Numeric | |
11 | L | Länge (mm) EF001438 - Numeric | |
12 | s | Plattenstärke (mm) EF006112 - Numeric |
Features port 1
07 | FH1 | Höhe Flansch (mm) EF010695 - Numeric | |
09 | HN1 | Nennhöhe Kanal (mm) EF020313 - Numeric | |
13 | WN1 | Nennbreite Kanal (mm) EF020312 - Numeric | |
15 | Z1 | Länge Antriebsteil (mm) EF022244 - Numeric | |
17 | Anschluss 1 EF000321 - Alphanumeric |
Features port 2
08 | FH2 | Höhe Flansch (mm) EF010695 - Numeric | |
10 | HN2 | Nennhöhe Kanal (mm) EF020313 - Numeric | |
14 | WN2 | Nennbreite Kanal (mm) EF020312 - Numeric | |
16 | Z2 | Länge Einbauteil (mm) EF022245 - Numeric | |
18 | Anschluss 2 EF000322 - Alphanumeric |
Related productclasses
Synonyms
Brandschutzklappe rechteckig