0 of
0
Schalter-/Steckdosenkombination (vertikal)
Code
MC000133Version
2
Group
Elektrische Schalter und Steckdosen (MG000019)Release
Drawing
Features
01 | Montageart EF000003 - Alphanumeric | ||
02 | Ausführung der Steckdose EF003497 - Alphanumeric | ||
03 | Ausführung des Schalters EF003496 - Alphanumeric | ||
04 | Anzahl der Steckdosen EF000336 - Numeric | ||
05 | Montagerichtung EF003824 - Alphanumeric | ||
06 | FH | Rahmenhöhe (mm) EF021570 - Numeric | |
07 | FW | Rahmenbreite (mm) EF021571 - Numeric | |
08 | H1 | Höhe 1 (mm) EF010005 - Numeric | |
09 | H2 | Höhe 2 (mm) EF010006 - Numeric | |
10 | H3 | Höhe 3 (mm) EF010887 - Numeric | |
11 | Hi | Einbauhöhe (mm) EF000332 - Numeric | |
12 | Ho | Gerätehöhe (mm) EF008809 - Numeric | |
13 | ID | Einbautiefe (mm) EF000218 - Numeric | |
14 | SH | Gerätetiefe (mm) EF008810 - Numeric | |
15 | W1 | Breite 1 (mm) EF023087 - Numeric | |
16 | Wi | Einbaubreite (mm) EF000846 - Numeric | |
17 | Wo | Gerätebreite (mm) EF008808 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Schalter-/Steckdosenkombination (vertikal)