Drallauslass mit Plenum
MC000178 / v3
Code
MC000178Version
3
Group
Luftzufuhr und -abfuhr (MG000004)Release
1 / 2
Drawing
Features
01 | Frontform EF001140 - Alphanumeric | ||
02 | Form des Plenums EF010976 - Alphanumeric | ||
03 | Anschlussstelle EF020572 - Alphanumeric | ||
05 | D | Durchmesser Plenum (mm) EF010975 - Numeric | |
07 | Df | Frontdurchmesser (mm) EF022765 - Numeric | |
08 | Hf | Höhe der Front (mm) EF003652 - Numeric | |
09 | H1 | Höhe 1 (mm) EF010005 - Numeric | |
10 | H2 | Höhe 2 (mm) EF010006 - Numeric | |
12 | L | Länge Plenum (mm) EF022775 - Numeric | |
13 | Lf | Frontlänge (mm) EF022772 - Numeric | |
16 | W | Breite Plenum (mm) EF010973 - Numeric | |
17 | Wf | Frontbreite (mm) EF022764 - Numeric |
Features port 1
04 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
06 | Dd1 | Kanaldurchmesser (mm) EF021896 - Numeric | |
11 | HC1 | Anschlusshöhe (mm) EF022561 - Numeric | |
14 | L1 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
15 | W1 | Mittenabstand Anschluss (mm) EF010827 - Numeric | |
18 | Z1 | Arbeitslänge Anschluss (mm) EF016476 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Drallauslass
Drallauslass mit Plenum