Schlitzauslass (Einzelanschluss - Einzelschlitz)
MC000179 / v3
Code
MC000179Version
3
Group
Luftzufuhr und -abfuhr (MG000004)Release
Drawing
Features
01 | Anzahl der Anschlüsse EF000126 - Numeric | ||
02 | Anzahl der Schlitze EF022776 - Numeric | ||
04 | H1 | Höhe 1 (mm) EF010005 - Numeric | |
05 | H2 | Höhe 2 (mm) EF010006 - Numeric | |
08 | L | Länge Plenum (mm) EF022775 - Numeric | |
09 | Lf | Frontlänge (mm) EF022772 - Numeric | |
10 | W | Breite Plenum (mm) EF010973 - Numeric | |
11 | Wf | Frontbreite (mm) EF022764 - Numeric |
Features port 1
03 | DN | Nenndurchmesser Kanal Anschluss (mm) EF022923 - Numeric | |
06 | HC | Anschlusshöhe (mm) EF022561 - Numeric | |
07 | IL | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric | |
12 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Related productclasses
Synonyms
Schlitzauslass
Schlitzauslass (Einzelanschluss - Einzelschlitz)