01 | Ausführungsform EF022659 - Alphanumeric | ||
02 | a | Winkel (°) EF008153 - Numeric | |
12 | Ri1 | Innenradius 1 (mm) EF011546 - Numeric | |
13 | Ri2 | Innenradius 2 (mm) EF011547 - Numeric | |
14 | s | Plattenstärke (mm) EF006112 - Numeric |
03 | HN1 | Nennhöhe Kanal Anschluss 1 (mm) EF010182 - Numeric | |
06 | IL1 | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric | |
09 | L1 | Länge Anschluss 1 (mm) EF020151 - Numeric | |
15 | WN1 | Nennbreite Kanal Anschluss 1 (mm) EF010181 - Numeric | |
18 | Z1 | Arbeitslänge Anschluss 1 (mm) EF020153 - Numeric | |
21 | Anschluss 1 EF000321 - Alphanumeric |
04 | HN2 | Nennhöhe Kanal Anschluss 2 (mm) EF010184 - Numeric | |
07 | IL2 | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric | |
10 | L2 | Länge Anschluss 2 (mm) EF020152 - Numeric | |
16 | WN2 | Nennbreite Kanal Anschluss 2 (mm) EF010183 - Numeric | |
19 | Z2 | Arbeitslänge Anschluss 2 (mm) EF020154 - Numeric | |
22 | Anschluss 2 EF000322 - Alphanumeric |
05 | HN3 | Nennhöhe Kanal Anschluss 3 (mm) EF011545 - Numeric | |
08 | IL3 | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric | |
11 | L3 | Länge Anschluss 3 (mm) EF020159 - Numeric | |
17 | WN3 | Nennbreite Kanal Anschluss 3 (mm) EF011544 - Numeric | |
20 | Z3 | Arbeitslänge Anschluss 3 (mm) EF020160 - Numeric | |
23 | Anschluss 3 EF020065 - Alphanumeric |
T-Stück Unterflurkanal (90 Grad rechtwinklig)