Einzelne Feuerwehraufstockung ohne Jockeypumpe
Code
MC000395Version
Group
Pumpen - Verstärker (MG000035)Release
Drawing
Features
08 | Dieselpumpe EF016290 - Logical | ||
29 | Df | Dicke Fundamentplatte (mm) EF011562 - Numeric | |
48 | H | Höhe Elektrogehäuse (mm) EF010840 - Numeric | |
50 | h2 | Höhe bis Kopf (mm) EF016291 - Numeric | |
53 | h13 | Höhe Elektrogehäuse 1 (mm) EF016293 - Numeric | |
58 | L | Länge Grundplatte (mm) EF023097 - Numeric | |
66 | Le1 | Länge bis Außenkante der Pumpe (mm) EF016296 - Numeric | |
67 | Le2 | Abstand zu Mittenanschluss (mm) EF010708 - Numeric | |
68 | Le5 | Abstand Rückseite Schrank (mm) EF016298 - Numeric | |
69 | Le6 | Dicke Elektrogehäuse (mm) EF010750 - Numeric | |
82 | W | Breite Grundplatte (mm) EF023098 - Numeric | |
83 | w1 | Abstand zu Mitte Pumpe (mm) EF016284 - Numeric | |
86 | w13 | Abstand zur Seite Gehäuse (mm) EF016300 - Numeric | |
87 | w14 | Breite Elektrogehäuse (mm) EF010751 - Numeric |
Features port 1
01 | Anschluss Einlassseite EF025116 - Alphanumeric | ||
09 | a1 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
13 | b1 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
17 | D1 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
21 | d2-1 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
25 | d4-1 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
30 | DN1 | Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite EF025117 - Alphanumeric | |
37 | Do1 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite (mm) EF025503 - Numeric | |
44 | f1 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
49 | h1 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
54 | k1 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
59 | L1 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
70 | n1 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric |
Features port 2
02 | Anschluss Auslassseite EF025977 - Alphanumeric | ||
10 | a2 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
14 | b2 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
18 | D2 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
22 | d2-2 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
26 | d4-2 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
31 | DN2 | Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite EF025118 - Alphanumeric | |
38 | Do2 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite (mm) EF025504 - Numeric | |
45 | f2 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
55 | k2 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
60 | L2 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
71 | n2 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric |
Features port 3
03 | Anschluss Auslassseite EF025977 - Alphanumeric | ||
11 | a3 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
15 | b3 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
19 | D3 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
23 | d2-3 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
27 | d4-3 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
32 | DN3 | Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite EF025118 - Alphanumeric | |
39 | Do3 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite (mm) EF025504 - Numeric | |
46 | f3 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
56 | k3 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
61 | L3 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
72 | n3 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric |
Features port 4
04 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
33 | DN4 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
40 | Do4 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
62 | L4 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
75 | Q4 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
78 | s4 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
84 | w4 | Abstand zu Mittenanschluss (mm) EF010708 - Numeric |
Features port 5
05 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
34 | DN5 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
41 | Do5 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
63 | L5 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
74 | P5 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
79 | s5 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
85 | w5 | Abstand zu Mittenanschluss (mm) EF010708 - Numeric | |
88 | Z5 | Arbeitslänge (mm) EF006318 - Numeric |
Features port 6
06 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
35 | DN6 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
42 | Do6 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
51 | h6 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
64 | L6 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
76 | Q6 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
80 | s6 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric |
Features port 7
07 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
12 | a7 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
16 | b7 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
20 | D7 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
24 | d2-7 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
28 | d4-7 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
36 | DN7 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
43 | Do7 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
47 | f7 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
52 | h7 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
57 | k7 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
65 | L7 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
73 | n7 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
77 | Q7 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
81 | s7 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Einfacher Feuerlöschverstärker ohne Jockeypumpe
Einzelne Feuerwehraufstockung ohne Jockeypumpe