05 | Bügelabstand (mm) EF010822 - Numeric | |
06 | Bügelhöhe (mm) EF009197 - Numeric | |
19 | Höhe Fuß (mm) EF010820 - Numeric | |
20 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
25 | Länge (mm) EF001438 - Numeric | |
30 | Länge 1 (mm) EF021554 - Numeric | |
31 | Länge 2 (mm) EF021555 - Numeric | |
32 | Länge 3 (mm) EF021750 - Numeric | |
33 | Länge 4 (mm) EF010951 - Numeric | |
34 | Länge pro Element (mm) EF022510 - Numeric | |
35 | Anzahl der Elemente EF001449 - Numeric | |
36 | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric |
01 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | |
07 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
11 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
15 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
21 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
26 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
37 | Arbeitslänge Anschluss (mm) EF016476 - Numeric |
02 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | |
08 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
12 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
16 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
22 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
27 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
38 | Arbeitslänge Anschluss (mm) EF016476 - Numeric |
03 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | |
09 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
13 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
17 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
23 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
28 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
39 | Arbeitslänge Anschluss (mm) EF016476 - Numeric |
04 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | |
10 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
14 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
18 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
24 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
29 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
40 | Arbeitslänge Anschluss (mm) EF016476 - Numeric |
Säulenradiator