01 | Número de polos EF001391 - Numeric | |
02 | Tensão especificada de funcionamento (V) EF000228 - Numeric | |
03 | Corrente nominal especificada (A) EF000227 - Numeric | |
04 | Sensibilidade/Corrente nominal de defeito (A) EF002358 - Numeric | |
05 | Tensão nominal de isolamento Ui (V) EF001366 - Numeric | |
06 | Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp) (kV) EF011980 - Numeric | |
07 | Potência dissipada (W) EF005387 - Numeric | |
08 | Método de montagem EF000003 - Alphanumeric | |
09 | Tipo de corrente de defeito diferencial EF002560 - Alphanumeric | |
10 | Proteção seletiva EF002561 - Logical | |
11 | Curto retardamento EF003604 - Logical | |
12 | Resistência a curto-circuito (Icw) (kA) EF002562 - Numeric | |
13 | Resistência contra sobreintensidades (kA) EF002564 - Numeric | |
14 | Tipo de tensão EF000187 - Alphanumeric | |
15 | Com dispositivo de bloqueio EF007385 - Logical | |
16 | Frequência de funcionamento EF005455 - Alphanumeric | |
17 | Possibilidade de equipamento adicional EF008148 - Logical | |
18 | Grau de proteção (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
19 | Largura em número de módulos EF002950 - Numeric | |
20 | Profundidade incorporada (mm) EF000218 - Numeric | |
21 | Temperatura ambiente durante a operação (°C) EF007515 - Range | |
22 | Grau de poluição EF002570 - Numeric | |
23 | Secção da ligação de cabo flexível (mm²) EF007343 - Range | |
24 | Secção da ligação de cabo rígido (mm²) EF007337 - Range | |
25 | Cor EF000007 - Alphanumeric | |
26 | Número RAL (semelhante) EF003882 - Numeric | |
27 | Largura do dispositivo (mm) EF008808 - Numeric | |
28 | Antideflagrante EF004663 - Logical | |
29 | Altura do dispositivo (mm) EF008809 - Numeric | |
30 | Profundidade do dispositivo (mm) EF008810 - Numeric | |
31 | EFDE0120 - Alphanumeric |
Disjuntor Diferencial
Interruptor
Interruptor diferencial