0 of
0
Trappenboor
Code
EC000162Version
8
Group
Boor-, draai- en freesgereedschap (EG020086)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Aantal boortrappen EF006350 - Numeric | |
02 | Grootheid EF004913 - Alphanumeric | |
03 | Min. boordiameter (mm) EF005018 - Numeric | |
04 | Max. boordiameter (mm) EF004936 - Numeric | |
05 | Max. plaatdikte (mm) EF004979 - Numeric | |
06 | Snijmateriaal EF011359 - Alphanumeric | |
07 | Snijrichting EF013813 - Alphanumeric | |
08 | Aantal snijvlakken EF004434 - Numeric | |
09 | Hardmetalen uitvoering EF009221 - Logical | |
10 | Met ontbramer EF002927 - Logical | |
11 | Met koelkanaal EF015029 - Logical | |
12 | Spiraalgroef EF002928 - Logical | |
13 | Stompe neus punt EF011361 - Logical | |
14 | Uitwisselbare centreerpunt EF006274 - Logical | |
15 | Schachtdiameter (mm) EF001084 - Numeric |
Synonyms
Boor
Kwikstepper
Meerfasenboor
Meertrapsboor
Multi gatenboor
Multiboor
Stappenboor
Trapboor
Trappenboor
Universele gatenboor
Universele trappenboor