Tomada de antena
Code
EC000439Version
Group
Antenas e tecnologia satélite (EG000033)Release
ETIM-10.0Features
01 | Modelo EF000010 - Alphanumeric | |
02 | Tipo de tomada standard EF003497 - Alphanumeric | |
03 | DAB + EF011633 - Logical | |
04 | Método de montagem EF000003 - Alphanumeric | |
05 | Número de módulos (sistema de módulos) EF009573 - Numeric | |
06 | Sistema de montagem EF000005 - Alphanumeric | |
07 | Perda de derivação a 860 MHz (dB) EF000540 - Numeric | |
08 | Atenuação da conexão em 2 150 MHz (dB) EF003499 - Numeric | |
09 | Número de vias de saída EF000538 - Numeric | |
10 | Adequado para modem de cabo EF001547 - Logical | |
11 | Atenuação da passagem a 860 MHz (dB) EF000539 - Numeric | |
12 | Atenuação da passagem a 2 150 MHz (dB) EF003500 - Numeric | |
13 | Banda de frequência de TV (MHz) EF017377 - Range | |
14 | Adequado para fonte de alimentação remota EF001548 - Logical | |
15 | Banda de radiofrequência (MHz) EF017378 - Range | |
16 | Banda de frequência do SAT (MHz) EF017379 - Range | |
17 | Classe de eficiência da blindagem EF017114 - Alphanumeric | |
18 | Tipo de aperto da fixação EF002442 - Alphanumeric | |
19 | Cor EF000007 - Alphanumeric | |
20 | Número RAL (semelhante) EF003882 - Numeric | |
21 | Tipo de acabamento EF000139 - Alphanumeric | |
22 | Acabamento da superfície EF006569 - Alphanumeric | |
23 | Material EF002169 - Alphanumeric | |
24 | Qualidade do material EF001257 - Alphanumeric | |
25 | Livre de halogéneo EF000025 - Logical | |
26 | Tratamento antibacteriano EF023790 - Logical | |
27 | Grau de proteção (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
28 | Resistência ao impacto (IK) EF004293 - Alphanumeric | |
29 | Largura do dispositivo (mm) EF008808 - Numeric | |
30 | Altura do dispositivo (mm) EF008809 - Numeric | |
31 | Profundidade do dispositivo (mm) EF008810 - Numeric | |
32 | Min. profundidade da caixa de instalação embutida (mm) EF012278 - Numeric |
Synonyms
Caixa de modem
Caixa de passagem
Caixa de tomada de antena
Caixa final multimédia
Ficha terminal
Tomada
Tomada de antena
Tomada de passagem
Tomada final
Tomada final dupla
Tomada final TWIN
Tomada terminal TWIN