01 | Egnet til lampetype EF000066 - Alphanumeric | |
02 | Egnet til indspektionslampe EF007790 - Logical | |
03 | Med lyskilde EF005905 - Logical | |
04 | Effekt på lysgenerator (W) EF000564 - Numeric | |
05 | Materialekapslinger EF001596 - Alphanumeric | |
06 | Materiale fiberbundter EF000565 - Alphanumeric | |
07 | Diameter enkel fiber (mm) EF012187 - Range | |
08 | Samlet antal fibre EF000069 - Numeric | |
09 | Blandet bundt EF012186 - Logical | |
10 | Diameter fiberbundt (mm) EF012590 - Numeric | |
11 | Med farveskive EF000567 - Logical | |
12 | Type af farvehjulet EF000568 - Alphanumeric | |
13 | Styreenhed EF000381 - Alphanumeric | |
14 | Udskifteligt betjeningsudstyr EF016286 - Logical | |
15 | Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordning 2019/2015 EF016835 - Alphanumeric | |
16 | Levetid L70/B50 ved 25 °C (h) EF011870 - Numeric | |
17 | Tilbageværende lysstyrke (lumen) ved median brugstid på 50.000 timer på 25 °C (%) EF015687 - Numeric | |
18 | Fejlrate ved median brugstid på 50.000 timer ved omgivende temperatur på 25 °C (%) EF015691 - Numeric | |
19 | Kapslingsklasse (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
20 | Beskyttelsesgrad (NEMA) EF011959 - Alphanumeric | |
21 | Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140 EF000004 - Alphanumeric | |
22 | Farve på lys EF009350 - Alphanumeric | |
23 | Effektfaktor EF025740 - Numeric | |
24 | Konstant lumenkontrol? EF009482 - Logical | |
25 | Bredde (mm) EF000008 - Numeric | |
26 | Højde/dybde (mm) EF001456 - Numeric | |
27 | Længde (mm) EF001438 - Numeric | |
28 | Type af leder EF011868 - Alphanumeric | |
29 | Antal poler EF001391 - Numeric | |
30 | Ledertværsnit (mm²) EF000085 - Numeric | |
31 | Tilslutningstype EF000124 - Alphanumeric | |
32 | Tilkoblingsbart ledertværsnit (mm²) EF008200 - Range |
Fiberlys
Fiberoptisk lys