01 | Lämplig för ljuskälletyp EF000066 - Alphanumeric | |
02 | Lämplig som inspektionsbelysning EF007790 - Logical | |
03 | Med ljuskälla EF005905 - Logical | |
04 | Effekt på ljusgivare (W) EF000564 - Numeric | |
05 | Material hus/kapsling/stomme EF001596 - Alphanumeric | |
06 | Material fiber EF000565 - Alphanumeric | |
07 | Diameter enkelfiber (mm) EF012187 - Range | |
08 | Totalt antal fiberdukter/-buntar EF000069 - Numeric | |
09 | Blandade dukter/-buntar EF012186 - Logical | |
10 | Diameter fiberdukt/-bunt (mm) EF012590 - Numeric | |
11 | Med färgskiva EF000567 - Logical | |
12 | Typ av färgskiva EF000568 - Alphanumeric | |
13 | Drivdon EF000381 - Alphanumeric | |
14 | Utbytbart drivdon EF016286 - Logical | |
15 | Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) EF016835 - Alphanumeric | |
16 | Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) EF011870 - Numeric | |
17 | Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) EF015687 - Numeric | |
18 | Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) EF015691 - Numeric | |
19 | Kapslingsklass (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
20 | Skyddsnivå (NEMA) EF011959 - Alphanumeric | |
21 | Skyddsklass (IEC 61140) EF000004 - Alphanumeric | |
22 | Ljusfärg EF009350 - Alphanumeric | |
23 | Effektfaktor EF025740 - Numeric | |
24 | Konstant ljusflöde (CLO) EF009482 - Logical | |
25 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric | |
26 | Höjd/Djup (mm) EF001456 - Numeric | |
27 | Längd (mm) EF001438 - Numeric | |
28 | Typ av kabeldragning EF011868 - Alphanumeric | |
29 | Antal poler EF001391 - Numeric | |
30 | Ledararea (mm²) EF000085 - Numeric | |
31 | Typ anslutning EF000124 - Alphanumeric | |
32 | Anslutningsbar ledararea (mm²) EF008200 - Range |
Fiberoptiskt ljussystem