Baken, oriëntatieverlichting
Code
EC000481Version
Group
Verlichtingsarmaturen (EG000027)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Lichtbron EF002423 - Alphanumeric | |
02 | Met lichtbron EF005905 - Logical | |
03 | Geschikt voor aantal lichtbronnen EF006436 - Numeric | |
04 | Lamphouder EF000048 - Alphanumeric | |
05 | Materiaal behuizing EF001596 - Alphanumeric | |
06 | Kleur behuizing EF000136 - Alphanumeric | |
07 | Soort afdekking EF000339 - Alphanumeric | |
08 | Materiaal afdekking EF004284 - Alphanumeric | |
09 | Geschikt voor aanbouw EF007793 - Logical | |
10 | Geschikt voor inbouwmontage EF006760 - Logical | |
11 | Met inbouwdoos EF025086 - Logical | |
12 | Richtbaar EF000441 - Logical | |
13 | Type voedingsspanning EF001469 - Alphanumeric | |
14 | Spanningstype EF000187 - Alphanumeric | |
15 | Nominale spanning (V) EF005127 - Range | |
16 | Nom. Stroom (mA) EF009345 - Range | |
17 | Type tandwiel, gereedschap EF000381 - Alphanumeric | |
18 | Regeling inbegrepen EF007556 - Logical | |
19 | Verwisselbare voorschakelapparatuur EF016286 - Logical | |
20 | Dimbaar EF000137 - Logical | |
21 | Dimmer 0-10 V EF012152 - Logical | |
22 | Dimmer 1-10 V EF012153 - Logical | |
23 | Dimmer DALI EF012154 - Logical | |
24 | Dimbaar Dali-2 EF015824 - Logical | |
25 | Dimmer DMX EF012155 - Logical | |
26 | Dimmer DSI EF012188 - Logical | |
27 | Dimmer LineSwitch EF012158 - Logical | |
28 | Dimmer netspanningmodulatie EF012160 - Logical | |
29 | Dimmer fabrikantspecifiek EF012159 - Logical | |
30 | Dimmer faseafsnijding EF012161 - Logical | |
31 | Dimmer faseaansnijding EF012162 - Logical | |
32 | Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) EF012156 - Logical | |
33 | Dimmer programmeerbaar EF012163 - Logical | |
34 | Dimmer RF EF012164 - Logical | |
35 | Dimmer Sine Wave Reduction EF012165 - Logical | |
36 | Dimmer Touch and Dim EF012166 - Logical | |
37 | Dimmer met drukknop EF012168 - Logical | |
38 | Dimmer Zigbee EF012167 - Logical | |
39 | Lichtverdeler EF012170 - Alphanumeric | |
40 | Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU EF019111 - Logical | |
41 | Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 EF016835 - Alphanumeric | |
42 | Lichtverdeling EF004283 - Alphanumeric | |
43 | Lichtuittrede EF004282 - Alphanumeric | |
44 | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) EF011870 - Numeric | |
45 | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) EF015686 - Numeric | |
46 | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) EF015687 - Numeric | |
47 | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) EF015690 - Numeric | |
48 | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) EF015691 - Numeric | |
49 | Beschermingsgraad (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
50 | Beschermingsgraad (NEMA) EF011959 - Alphanumeric | |
51 | Beschermingsklasse volgens IEC 61140 EF000004 - Alphanumeric | |
52 | Slagvastheid EF004293 - Alphanumeric | |
53 | Geschikt voor lampvermogen (W) EF000280 - Range | |
54 | Systeemvermogen, systeemprestaties (W) EF009347 - Numeric | |
55 | Geschikt voor noodverlichting EF004275 - Logical | |
56 | Noodstroomvoorzieningssysteem EF018918 - Alphanumeric | |
57 | Noodfunctiebewakingssysteem EF018921 - Alphanumeric | |
58 | Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) (lm) EF008731 - Numeric | |
59 | Stroomverbruik in noodmodus (W) EF018920 - Numeric | |
60 | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) EF018714 - Range | |
61 | Armatuurefficiëntie (lm/W) EF012172 - Numeric | |
62 | Bediening via Bluetooth EF013759 - Logical | |
63 | Lichtkleur EF009350 - Alphanumeric | |
64 | Compatible met Casambi EF016431 - Logical | |
65 | Kleurtemperatuur (K) EF009346 - Range | |
66 | Kleurweergave-index EF000442 - Alphanumeric | |
67 | Arbeidsfactor EF025740 - Numeric | |
68 | Constante lichtstroom refgeling EF009482 - Logical | |
69 | Breedte (mm) EF000008 - Numeric | |
70 | Hoogte/diepte (mm) EF001456 - Numeric | |
71 | Lengte (mm) EF001438 - Numeric | |
72 | Diameter (mm) EF000551 - Numeric | |
73 | Inbouwbreedte (mm) EF000846 - Numeric | |
74 | Inbouwhoogte/-diepte (mm) EF023518 - Numeric | |
75 | Inbouwlengte (mm) EF004265 - Numeric | |
76 | Inbouwdiameter (mm) EF000943 - Numeric | |
77 | Type bedrading EF011868 - Alphanumeric | |
78 | Aantal polen EF001391 - Numeric | |
79 | Geleiderdoorsnede (mm²) EF000085 - Numeric | |
80 | Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) EF008200 - Range | |
81 | Aansluitwijze EF000124 - Alphanumeric | |
82 | Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) EFNL0014 - Logical |
Synonyms
Baken, oriëntatieverlichting
Nachtverlichting
Orientatie armatuur
Orientatielamp
Orientatieverlichting
Orientatieverlichtingsarmatuur
Oriëntatieverlichtingsarmatuur
Orienteringslicht