Bussystem-Tastsensor
Code
EC000672Version
Group
Installationsbussysteme (EG000032)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Bussystem KNX EF001499 - Logical | |
02 | Bussystem KNX-RF (Funk) EF008855 - Logical | |
03 | Bussystem KNX Secure EF018610 - Logical | |
04 | Bussystem KNX Secure-RF (Funk) EF018611 - Logical | |
05 | Bussystem Funkbus EF001500 - Logical | |
06 | Bussystem LON EF003831 - Logical | |
07 | Bussystem Powernet EF001501 - Logical | |
08 | Andere Bussysteme EF003811 - Alphanumeric | |
09 | Funk bidirektional EF009466 - Logical | |
10 | Montageart EF000003 - Alphanumeric | |
11 | Mit Diebstahl-/Demontageschutz EF003837 - Logical | |
12 | Mit Busankopplung EF001504 - Logical | |
13 | Anzahl der Betätigungspunkte EF007592 - Numeric | |
14 | Anzahl der Tasten EF003144 - Numeric | |
15 | Leistungsaufnahme (W) EF000346 - Numeric | |
16 | Mit LED-Anzeige EF005950 - Logical | |
17 | Mit Beschriftungsfeld EF005040 - Logical | |
18 | Mit Display EF000458 - Logical | |
19 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
20 | Werkstoffgüte EF001257 - Alphanumeric | |
21 | Oberflächenschutz EF000139 - Alphanumeric | |
22 | Ausführung der Oberfläche EF006569 - Alphanumeric | |
23 | Farbe EF000007 - Alphanumeric | |
24 | RAL-Nummer (ähnlich) EF003882 - Numeric | |
25 | Transparent EF006243 - Logical | |
26 | Mit Raumthermostat EF001136 - Logical | |
27 | Mit Infrarot-Sensor EF000535 - Logical | |
28 | Schutzart (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
29 | Min. Tiefe der Gerätedose (mm) EF012278 - Numeric |
Synonyms
Bedienelement
Bussystem-Tastsensor
Empfangssensor
Gruppentaster
Infrarot-Empfänger
Infrarot-Empfangssensor
Infrarot-Lichtszenentastsensor
Infrarot-Tastsensor
Lichtszenentastsensor
Multifunktionstastsensor
Sensor
Taster
Tastsensor