01 | Recargable EF001302 - Logical | |
02 | Dispositivo de carga integrado EF001303 - Logical | |
03 | Lámpara principal EF007847 - Alphanumeric | |
04 | Lámpara auxiliar EF007985 - Alphanumeric | |
05 | Con fuente de luz EF005905 - Logical | |
06 | Material de carcasa EF001596 - Alphanumeric | |
07 | Color de la carcasa EF000136 - Alphanumeric | |
08 | Tipo de tensión EF000187 - Alphanumeric | |
09 | Apto para iluminación de emergencia EF004275 - Logical | |
10 | Voltaje nominal (V) EF005127 - Range | |
11 | Función de luz intermitente iluminación principal EF007696 - Logical | |
12 | Función de luz intermitente luz secundaria EF007697 - Logical | |
13 | Potencia de la lámpara principal (W) EF007900 - Numeric | |
14 | Potencia de la lámpara auxiliar (W) EF007901 - Numeric | |
15 | Clase de eficiencia energética según EU2019/215 EF016835 - Alphanumeric | |
16 | Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C (h) EF011870 - Numeric | |
17 | Mantenimiento del flujo a una vida media útil de 50.000 h a 25 °C ambiente (tq) (%) EF015687 - Numeric | |
18 | Tasa de fallo vida útil media de 50.000 h a temp. ambiente de 25° C (tq) (%) EF015691 - Numeric | |
19 | Grado de protección (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
20 | Grado de protección (NEMA) EF011959 - Alphanumeric | |
21 | Clase de protección según IEC 61140 EF000004 - Alphanumeric | |
22 | Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) EF018714 - Range | |
23 | Temperatura de color (K) EF009346 - Range | |
24 | Anchura (mm) EF000008 - Numeric | |
25 | Altura/profundidad (mm) EF001456 - Numeric | |
26 | Longitud (mm) EF001438 - Numeric | |
27 | Tipo de cableado EF011868 - Alphanumeric | |
28 | Sección transversal del conductor (mm²) EF000085 - Numeric | |
29 | Longitud del cable de conexión (m) EF003636 - Numeric |
Linterna
Proyector de mano