01 | Ladattava EF001302 - Logical | |
02 | Sisäänrakennettu latauspiiri EF001303 - Logical | |
03 | Päälamppu EF007847 - Alphanumeric | |
04 | Varalamppu EF007985 - Alphanumeric | |
05 | Sisältää valonlähteen EF005905 - Logical | |
06 | Kotelon/suojuksen materiaali EF001596 - Alphanumeric | |
07 | Rungon väri EF000136 - Alphanumeric | |
08 | Jännitetyyppi EF000187 - Alphanumeric | |
09 | Soveltuu turvavalaistukseen EF004275 - Logical | |
10 | Nimellisjännitealue (V) EF005127 - Range | |
11 | Vilkkutoiminen päälamppu EF007696 - Logical | |
12 | Vilkkutoiminen lisälamppu EF007697 - Logical | |
13 | Päälampun teho (W) EF007900 - Numeric | |
14 | Lisälampun teho (W) EF007901 - Numeric | |
15 | Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) EF016835 - Alphanumeric | |
16 | Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) EF011870 - Numeric | |
17 | Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) EF015687 - Numeric | |
18 | Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) EF015691 - Numeric | |
19 | Kotelointiluokka (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
20 | Kotelointiluokka (NEMA) EF011959 - Alphanumeric | |
21 | Suojausluokka (IEC 61140) EF000004 - Alphanumeric | |
22 | Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (lm) EF018714 - Range | |
23 | Värilämpötila-alue (K) EF009346 - Range | |
24 | Leveys (mm) EF000008 - Numeric | |
25 | Korkeus/syvyys (mm) EF001456 - Numeric | |
26 | Pituus (mm) EF001438 - Numeric | |
27 | Kaapelointitapa EF011868 - Alphanumeric | |
28 | Johtimen poikkipinta-ala (mm²) EF000085 - Numeric | |
29 | Liitäntäkaapelin pituus (m) EF003636 - Numeric |
Akkuvalaisin
Käsivalaisin
Siirrettävä valonheitin