Passagem de piso
Code
EC000722Version
Group
Instalação de dutos para cabos (EG021009)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Largura (mm) EF000008 - Numeric | |
02 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
03 | Comprimento (mm) EF001438 - Numeric | |
04 | Número de canais EF000259 - Numeric | |
05 | Com tampa de cobertura EF021719 - Logical | |
06 | Material EF002169 - Alphanumeric | |
07 | Qualidade do material EF001257 - Alphanumeric | |
08 | Diâmetro permitido do cabo (mm) EF008217 - Range | |
09 | Cor EF000007 - Alphanumeric | |
10 | Número RAL EF000116 - Numeric | |
11 | Orifício de montagem no chão EF004545 - Logical | |
12 | Furo ranhurado EF006189 - Logical | |
13 | Com fixação EF023515 - Logical | |
14 | Desmontável EF007551 - Logical | |
15 | Autoadesivo EF000434 - Logical | |
16 | Junta de vedação EF007728 - Logical | |
17 | Com camada antiderrapante EF006007 - Logical | |
18 | Refletor EF010115 - Logical | |
19 | Tratamento antibacteriano EF023790 - Logical | |
20 | Livre de halogéneo EF000025 - Logical | |
21 | Resistente a combustível e óleo EF018168 - Logical | |
22 | Máx. capacidade de carga (t) EF000258 - Numeric | |
23 | Resistência à carga vertical aplicada numa pequena superfície seg. IEC 61084-2-2 (N) EF017604 - Numeric | |
24 | Resistência à carga vertical aplicada numa grande superfície seg. IEC 61084-2-2 (N) EF017605 - Numeric | |
25 | Adequado para automóvel EF025631 - Logical | |
26 | Adequado para camião EF025632 - Logical | |
27 | Temperatura de serviço (°C) EF001742 - Range | |
28 | Grau de proteção (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
29 | Resistência ao impacto (IK) EF004293 - Alphanumeric | |
30 | Resistência à flexão EF005660 - Alphanumeric |
Synonyms
Borracha protetora
Conduta de instalação
Conduta de instalação sobre o pavimento
Conduta de instalação sobre o pavimento para passagem de veículos
Conduta para passagem de camiões
Conduta para passagem de viaturas
Duto de instalação
Duto de instalação no chão
Passa-cabos
Passagem de piso
Ponte de cabo
Protetor de borracha