0 of
0
Modem
Code
EC000740Version
8
Group
Installatiemateriaal data-en telecommunicatie (EG000037)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Radio standaard GPRS EF008523 - Logical | |
02 | Radio standaard GSM EF008524 - Logical | |
03 | Radio standaard UMTS EF008525 - Logical | |
04 | Radio standaard eGPRS (EDGE) EF009703 - Logical | |
05 | Radio standaard HSUPA EF009704 - Logical | |
06 | Radio standaard HSDPA EF009705 - Logical | |
07 | Radio standaard HSPA+ EF009706 - Logical | |
08 | Radio standaard CDMA EF009707 - Logical | |
09 | Radio standaard EV-DO EF009708 - Logical | |
10 | Radio standaard LTE EF009709 - Logical | |
11 | Radio standaard WAN ADSL EF009710 - Logical | |
12 | Radio standaard WAN ADSL2 EF009711 - Logical | |
13 | Radio standaard WAN ADSL2+ EF009712 - Logical | |
14 | Radio standaard WAN SHDSL EF009713 - Logical | |
15 | Transmissiesnelheid (kBit/s) EF003271 - Numeric | |
16 | Voedingsspanning (V) EF004127 - Range | |
17 | Firewall EF000914 - Logical | |
18 | Aantal digitale ingangen EF001992 - Numeric | |
19 | Aantal digitale uitgangen EF001993 - Numeric | |
20 | Bouwwijze EF000230 - Alphanumeric | |
21 | Bustype/interface EF004574 - Alphanumeric | |
22 | Hoogte (mm) EF000040 - Numeric | |
23 | Breedte (mm) EF000008 - Numeric | |
24 | Diepte (mm) EF000049 - Numeric |
Synonyms
ISDN
ISDN-kaart
Modem
Modem/ISDN-kaart