0 of
0
Modem
Code
EC000740Version
8
Group
Data- /Telenätmateriel (EG000037)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Mobil kommunikationsstandard GPRS EF008523 - Logical | |
02 | Mobil kommunikationsstandard 2G (GSM) EF008524 - Logical | |
03 | Mobil kommunikationsstandard 3G (UMTS) EF008525 - Logical | |
04 | Radiostandard eGPRS EF009703 - Logical | |
05 | Radiostandard HSUPA EF009704 - Logical | |
06 | Radiostandard HSDPA EF009705 - Logical | |
07 | Radiostandard HSPA+ EF009706 - Logical | |
08 | Radiostandard CDMA EF009707 - Logical | |
09 | Radiostandard EV-DO EF009708 - Logical | |
10 | Radiostandard LTE EF009709 - Logical | |
11 | Radiostandard WAN ADSL EF009710 - Logical | |
12 | Radiostandard WAN ADSL2 EF009711 - Logical | |
13 | Radiostandard WAN ADSL2+ EF009712 - Logical | |
14 | Radiostandard WAN SHDSL EF009713 - Logical | |
15 | Överföringshastighet (kBit/s) EF003271 - Numeric | |
16 | Matningsspänning (V) EF004127 - Range | |
17 | Brandvägg EF000914 - Logical | |
18 | Antal ingångar digitala EF001992 - Numeric | |
19 | Antal utgångar digitala EF001993 - Numeric | |
20 | Konstruktion EF000230 - Alphanumeric | |
21 | Busstyp/gränssnitt EF004574 - Alphanumeric | |
22 | Höjd (mm) EF000040 - Numeric | |
23 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric | |
24 | Djup (mm) EF000049 - Numeric |
Synonyms
Modem