01 | Modelo EF000010 - Alphanumeric | |
02 | Tensão de operação de 50 Hz CA (V) EF008206 - Range | |
03 | Tensão de operação AC 60 Hz (V) EF008207 - Range | |
04 | Tensão de operação DC (V) EF008208 - Range | |
05 | Tipo de tensão EF000187 - Alphanumeric | |
06 | Velocidade regulada EF011921 - Logical | |
07 | Com controlo de temperatura EF000745 - Logical | |
08 | Função master/slave EF007183 - Logical | |
09 | Com função de aquecimento EF000479 - Logical | |
10 | Capacidade total de refrigeração segundo EN 14511 a 35/35° C (W) EF011920 - Numeric | |
11 | Caudal de ar de refrigeração (m³/h) EF024959 - Range | |
12 | Temperatura ambiente durante a operação (°C) EF007515 - Range | |
13 | Material EF002169 - Alphanumeric | |
14 | Tipo de refrigerante EF024945 - Alphanumeric | |
15 | Largura (mm) EF000008 - Numeric | |
16 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
17 | Profundidade (mm) EF000049 - Numeric |
Ar condicionado
Ar condicionado (armário de distribuição)
Ar condicionado (Armário de distribuição/quadro elétrico)
Ar condicionado (caixa/armário)
Instalação climática
Instalação climatização
Instalação de climatização
Temperatura