0 of
0
Flachwinkel für Geräteeinbaukanal
Code
EC000876Version
10
Group
Geräteeinbaukanäle/Installationssäulen (EG021007)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
02 | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric | |
03 | Anzahl der Oberteile EF004430 - Numeric | |
04 | Oberteilbreite 1 (mm) EF005147 - Numeric | |
05 | Oberteilbreite 2 (mm) EF005148 - Numeric | |
06 | Oberteilbreite 3 (mm) EF005149 - Numeric | |
07 | Richtung EF005209 - Alphanumeric | |
08 | Symmetrisch EF005329 - Logical | |
09 | Ausführung EF000010 - Alphanumeric | |
10 | Winkel (°) EF005434 - Range | |
11 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
12 | Werkstoffgüte EF001257 - Alphanumeric | |
13 | Halogenfrei EF000025 - Logical | |
14 | Antibakterielle Behandlung EF023790 - Logical | |
15 | Oberflächenschutz EF000139 - Alphanumeric | |
16 | Farbe EF000007 - Alphanumeric | |
17 | RAL-Nummer EF000116 - Numeric | |
18 | Mit Schutzfolie EF005266 - Logical | |
19 | Mit Kanalverbinder EF004826 - Logical | |
20 | Montagelochung im Boden EF004545 - Logical | |
21 | Montageart der Oberteile EF002922 - Alphanumeric | |
22 | Mit Kabelhalteklammer EF004815 - Logical | |
23 | Schutzart (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
24 | Schlagfestigkeit EF004293 - Alphanumeric | |
25 | Einsatztemperatur (°C) EF001742 - Range |
Synonyms
Flachwinkel für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
Unterteil
Unterteil und Oberteil