0 of
0
Unterflur-Gerätedose
Code
EC000893Version
6
Group
Unterflur-Elektroinstallationssysteme (EG000005)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Nenngröße (mm) EF000132 - Numeric | |
02 | Min. Estrichhöhe (mm) EF007935 - Numeric | |
03 | Nivellierbereich (mm) EF005136 - Range | |
04 | Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal EF005792 - Logical | |
05 | Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal EF006408 - Logical | |
06 | Kanalhöhe (mm) EF005459 - Range | |
07 | Kanalbreite (mm) EF007884 - Range | |
08 | Einbauöffnung für Aufflurtank EF004641 - Logical | |
09 | Einbauöffnung für Einbaueinheit EF007738 - Alphanumeric | |
10 | Anzahl der einbaubaren Geräte EF000219 - Numeric | |
11 | Werkstoff der Seitenwand EF008133 - Alphanumeric | |
12 | Geeignet für Dichtungseinbau EF004594 - Logical | |
13 | Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil EF007745 - Logical | |
14 | Mit Bodenblech EF004544 - Logical | |
15 | Schutzart (IP) EF005474 - Alphanumeric |
Synonyms
Anschlussdose
Fußboden-Anschlussdose
Fußboden-Installationsdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflurdose
Unterflur-Gerätedose
Unterflur-Installationsdose