01 | Montageart EF000003 - Alphanumeric | |
02 | Notstromversorgungssystem EF018918 - Alphanumeric | |
03 | Leuchtmittel EF002423 - Alphanumeric | |
04 | Mit Leuchtmittel EF005905 - Logical | |
05 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen EF006436 - Numeric | |
06 | Werkstoff des Gehäuses EF001596 - Alphanumeric | |
07 | Spannungsart EF000187 - Alphanumeric | |
08 | Nennspannung (V) EF005127 - Range | |
09 | Betriebsgerät EF000381 - Alphanumeric | |
10 | Austauschbares Betriebsgerät EF016286 - Logical | |
11 | Geeignet für Kennzeichnungsart EF001277 - Alphanumeric | |
12 | Art der Kennzeichnung EF001278 - Alphanumeric | |
13 | Erkennungsweite (m) EF008732 - Numeric | |
14 | Notfunktionsüberwachungssystem EF018921 - Alphanumeric | |
15 | Schaltungsart EF002960 - Alphanumeric | |
16 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 EF016835 - Alphanumeric | |
17 | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) EF011870 - Numeric | |
18 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) EF015687 - Numeric | |
19 | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) (%) EF015691 - Numeric | |
20 | Schutzart (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
21 | Schlagfestigkeit EF004293 - Alphanumeric | |
22 | Schutzklasse nach IEC 61140 EF000004 - Alphanumeric | |
23 | Für Ex-Zone Gas EF005728 - Alphanumeric | |
24 | Für Ex-Zone Staub EF008404 - Alphanumeric | |
25 | Nennbetriebsdauer (h) EF012518 - Range | |
26 | Geeignet für Lampenleistung (W) EF000280 - Range | |
27 | Max. Systemleistung (W) EF009347 - Numeric | |
28 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) EF018714 - Range | |
29 | Lichtstrom bei Notbetrieb (lm) EF008731 - Numeric | |
30 | Lichtfarbe EF009350 - Alphanumeric | |
31 | Farbtemperatur (K) EF009346 - Range | |
32 | Farbwiedergabeindex CRI EF000442 - Alphanumeric | |
33 | Leistungsfaktor EF025740 - Numeric | |
34 | Konstant-Lichtstrom-Regelung EF009482 - Logical | |
35 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
36 | Höhe/Tiefe (mm) EF001456 - Numeric | |
37 | Länge (mm) EF001438 - Numeric | |
38 | Außendurchmesser (mm) EF000015 - Numeric | |
39 | Einbaubreite (mm) EF000846 - Numeric | |
40 | Einbauhöhe/-tiefe (mm) EF023518 - Numeric | |
41 | Einbaulänge (mm) EF004265 - Numeric | |
42 | Einbaudurchmesser (mm) EF000943 - Numeric | |
43 | Art der Verdrahtung EF011868 - Alphanumeric | |
44 | Polzahl EF001391 - Numeric | |
45 | Leiterquerschnitt (mm²) EF000085 - Numeric | |
46 | Anschlussart EF000124 - Alphanumeric | |
47 | Anschließbarer Leiterquerschnitt (mm²) EF008200 - Range |
Ex-Hinweisleuchte
Ex-Not-/Hinweisleuchte
Ex-Notleuchte
Explosionsgeschützte Leuchte
Explosionsgeschützte Leuchte Not-/Hinweis