0 of
0
Bussystem-Energiemanagement
Code
EC001102Version
10
Group
Installationsbussysteme (EG000032)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Bussystem KNX EF001499 - Logical | |
02 | Bussystem KNX-RF (Funk) EF008855 - Logical | |
03 | Bussystem KNX Secure EF018610 - Logical | |
04 | Bussystem KNX Secure-RF (Funk) EF018611 - Logical | |
05 | Bussystem Funkbus EF001500 - Logical | |
06 | Bussystem LON EF003831 - Logical | |
07 | Bussystem Powernet EF001501 - Logical | |
08 | Andere Bussysteme EF003811 - Alphanumeric | |
09 | Funk bidirektional EF009466 - Logical | |
10 | Ausführung EF000010 - Alphanumeric | |
11 | Anschlussart EF000124 - Alphanumeric | |
12 | Blindleistung EF001531 - Logical | |
13 | Zulassung nach PTB EF001533 - Logical | |
14 | S0 Impulsschnittstelle EF001530 - Alphanumeric | |
15 | Tarifumschaltung EF001529 - Logical | |
16 | Genauigkeitsklasse EF001532 - Numeric | |
17 | Min. Tiefe der Gerätedose (mm) EF012278 - Numeric |
Synonyms
5-stufiger Maximumwächter
Bussystem-Energiemanagement
Direkt/Wandler
Energieverbrauchszähler
Energie-Zähler
Maximumüberwachung
Maximumwächter
Maximum-Wächter
Spitzenlastüberwachung