0 of
0
Bussysteem voor energiebeheer
Code
EC001102Version
10
Group
Installatiebus-systemen (EG000032)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Bussysteem EIB/KNX EF001499 - Logical | |
02 | Bussysteem KNX-RF (Radio Frequency) EF008855 - Logical | |
03 | Bussysteem KNX Secure EF018610 - Logical | |
04 | Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent) EF018611 - Logical | |
05 | Bussysteem radiofrequent EF001500 - Logical | |
06 | Bussysteem LON EF003831 - Logical | |
07 | Bussysteem Powerline EF001501 - Logical | |
08 | Andere bussystemen EF003811 - Alphanumeric | |
09 | Bidirectionele radiofrequentie EF009466 - Logical | |
10 | Uitvoering EF000010 - Alphanumeric | |
11 | Aansluitwijze EF000124 - Alphanumeric | |
12 | Reactief vermogen EF001531 - Logical | |
13 | Goedkeuring volgens PTB EF001533 - Logical | |
14 | S0 impulsinterface EF001530 - Alphanumeric | |
15 | Tariefomschakeling EF001529 - Logical | |
16 | Nauwkeurigheidsklasse EF001532 - Numeric | |
17 | Min. diepte van de toesteldoos (mm) EF012278 - Numeric |
Synonyms
Bussysteem
Bussysteem voor energiebeheer
EIB
Energiebeheer voor bussysteem
Energiemanagement bussysteem
Energiemeter
Energieverbruiksmeter
I-bus
Instabus
Installatiebus
KNX
Konnex
Maximaalbewaking
Maximum monitor
Pieklastbewaking
Pieklastbewaking bussysteem
Piekmeter