01 | Consumo nominal (W) EF001950 - Numeric | |
02 | Tensión (V) EF000213 - Numeric | |
03 | Frecuencia (Hz) EF000416 - Range | |
04 | Amperaje (A) EF000047 - Numeric | |
05 | Velocidad de ralentí (1/min) EF008590 - Range | |
06 | Máxima energía de un solo golpe (J) EF002831 - Numeric | |
07 | Número máximo de impactos (1/min) EF004984 - Numeric | |
08 | Portaherramientas EF002843 - Alphanumeric | |
09 | Diámetro de perforación de hormigón con broca (mm) EF002829 - Numeric | |
10 | Diámetro de la perforación de hormigón con taladro de percusión (mm) EF004553 - Numeric | |
11 | Diámetro de la perforación de ladrillo con broca hueca (mm) EF004556 - Numeric | |
12 | Diámetro de perforación de acero (mm) EF002887 - Numeric | |
13 | Diámetro de la perforación de madera blanda (mm) EF004549 - Numeric | |
14 | Esfuerzo de torsión (Nm) EF000357 - Numeric | |
15 | Valor de emisión de las vibraciones AH (martillo neumático en cemento) (m/s²) EF017822 - Numeric | |
16 | Incertidumbre de vibración K (martillo neumático en cemento) (m/s²) EF017823 - Numeric | |
17 | Valor de emisión de vibraciones AH (cincelado) (m/s²) EF017825 - Numeric | |
18 | Incertidumbre de vibraciones K (cincelado) (m/s²) EF017827 - Numeric | |
19 | Longitud (mm) EF001438 - Numeric | |
20 | Anchura (mm) EF000008 - Numeric | |
21 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
22 | Peso de la máquina (kg) EF001951 - Numeric |
Martillo perforador y cincel (eléctrico)
Martillo rotatorio de demolición (eléctrico)