01 | Nimellistehonkulutus (W) EF001950 - Numeric | |
02 | Jännite (V) EF000213 - Numeric | |
03 | Taajuus (Hz) EF000416 - Range | |
04 | Virran voimakkuus (A) EF000047 - Numeric | |
05 | Tyhjäkäyntikierrosluku (1/min) EF008590 - Range | |
06 | Max. yksittäisen iskun energia (J) EF002831 - Numeric | |
07 | Max. iskumäärä (1/min) EF004984 - Numeric | |
08 | Istukka EF002843 - Alphanumeric | |
09 | Poran halkaisija porakruunulla, betoni (mm) EF002829 - Numeric | |
10 | Poran halkaisija poravasaralla, betoni (mm) EF004553 - Numeric | |
11 | Poran halkaisija porakruunulla, muuraus (mm) EF004556 - Numeric | |
12 | Poran halkaisija, teräs (mm) EF002887 - Numeric | |
13 | Poran halkaisija, pehmeä puu (mm) EF004549 - Numeric | |
14 | Vääntömomentti (Nm) EF000357 - Numeric | |
15 | Tärinäpäästö ah (poravasara, betoni) (m/s²) EF017822 - Numeric | |
16 | Tärinän epävarmuus K (poravasara, betoni) (m/s²) EF017823 - Numeric | |
17 | Tärinäpäästö ah (talttaus) (m/s²) EF017825 - Numeric | |
18 | Tärinäpäästön epävarmuus K (talttaus) (m/s²) EF017827 - Numeric | |
19 | Pituus (mm) EF001438 - Numeric | |
20 | Leveys (mm) EF000008 - Numeric | |
21 | Korkeus (mm) EF000040 - Numeric | |
22 | Laitteen paino (kg) EF001951 - Numeric |
Iskuporavasara (verkkovirta)