01 | Consumo nominal de energia (W) EF001950 - Numeric | |
02 | Tensão (V) EF000213 - Numeric | |
03 | Frequência (intervalo) (Hz) EF000416 - Range | |
04 | Intensidade de corrente (A) EF000047 - Numeric | |
05 | Velocidade de rotação ao ralenti (intervalo) (1/min) EF008590 - Range | |
06 | Energia máxima de toque único (J) EF002831 - Numeric | |
07 | Máx. contagem de golpes (1/min) EF004984 - Numeric | |
08 | Tipo de inserção de ferramenta EF002843 - Alphanumeric | |
09 | Diâmetro do furo de cimento com broca (mm) EF002829 - Numeric | |
10 | Diâmetro do furo de betão com broca de martelo (mm) EF004553 - Numeric | |
11 | Diâmetro do furo de alvenaria com broca de núcleo (mm) EF004556 - Numeric | |
12 | Diâmetro do furo de aço (mm) EF002887 - Numeric | |
13 | Diâmetro de perfuração de madeira macia (mm) EF004549 - Numeric | |
14 | Binário (Nm) EF000357 - Numeric | |
15 | Valor de emissão de vibração ah (martelo de perfuração em betão) (m/s²) EF017822 - Numeric | |
16 | Incerteza da vibração K (martelo de perfuração em betão) (m/s²) EF017823 - Numeric | |
17 | Valor de emissão de vibração ah (cinzelamento) (m/s²) EF017825 - Numeric | |
18 | Vibrações incerteza K (cinzelamento) (m/s²) EF017827 - Numeric | |
19 | Comprimento (mm) EF001438 - Numeric | |
20 | Largura (mm) EF000008 - Numeric | |
21 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
22 | Peso da máquina (kg) EF001951 - Numeric |
Martelo perfurador e de demolição (elétrico)
Martelo rotativo e de demolição (elétrico)