01 | Vurdert strømforbruk (W) EF001950 - Numeric | |
02 | Spenning (V) EF000213 - Numeric | |
03 | Frekvensområde (Hz) EF000416 - Range | |
04 | Turtall ved skjæring (1/min) EF004607 - Range | |
05 | Turtall ved revers (1/min) EF004606 - Range | |
06 | Gjenge i stål Metrisk EF004754 - Numeric | |
07 | Verktøyfesting EF002843 - Alphanumeric | |
08 | Skjæring av utvendige gjenger EF008819 - Logical | |
09 | Skjæring av innvendige gjenger EF008820 - Logical | |
10 | Justerbart turtall EF006168 - Logical | |
11 | Kapasitet (mm) EF000364 - Numeric | |
12 | Lengde (mm) EF001438 - Numeric | |
13 | Bredde (mm) EF000008 - Numeric | |
14 | Høyde (mm) EF000040 - Numeric | |
15 | Maskinvekt (kg) EF001951 - Numeric |
Gjengemaskin (elektrisk