Medidor de electricidad
Code
EC001506Version
Group
Sistemas de distribución de energía/conmutadores (EG000015)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Tipo de contador EF005441 - Alphanumeric | |
02 | Corriente nominal (In) (A) EF008873 - Numeric | |
03 | Corriente máxima (Imax) (A) EF000877 - Numeric | |
04 | Tensión nominal (Un) N-L (V) EF008871 - Range | |
05 | Tensión nominal (Un) L-L (V) EF008872 - Range | |
06 | Frecuencia (Hz) EF000416 - Range | |
07 | Consumo de energía (W) EF000346 - Numeric | |
08 | Clase de precisión EF008842 - Alphanumeric | |
09 | Tipo de polo EF008843 - Alphanumeric | |
10 | Modelo EF000010 - Alphanumeric | |
11 | Tipo de energía EF007135 - Alphanumeric | |
12 | Apto para EF000073 - Alphanumeric | |
13 | Ejecución de tarifas EF007550 - Alphanumeric | |
14 | Control de tarifas EF008834 - Alphanumeric | |
15 | Tipo de medición del perfil de carga EF008844 - Logical | |
16 | Mecanismo antirretroceso EF008835 - Logical | |
17 | Calibrado EF008836 - Logical | |
18 | Admisión EF008837 - Alphanumeric | |
19 | Salida de impulsos EF008838 - Alphanumeric | |
20 | Tipo de impulso EF008839 - Alphanumeric | |
21 | Frecuencia de impulso (Imp/kWh (kvarh)) EF008840 - Range | |
22 | Tipo de presentación EF000306 - Alphanumeric | |
23 | Método de montaje EF000003 - Alphanumeric | |
24 | Ancho en número de espacios modulares EF002950 - Numeric | |
25 | Anchura (mm) EF000008 - Numeric | |
26 | Profundidad (mm) EF000049 - Numeric | |
27 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
28 | Tipo de interfaz EF006977 - Alphanumeric | |
29 | Firma EDL40 EF008845 - Logical | |
30 | Con código de bloqueo EF008846 - Logical | |
31 | Número de dígitos EF004442 - Numeric | |
32 | Grado de protección (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
33 | Grado de protección (NEMA) EF011959 - Alphanumeric |
Synonyms
Analizador de corriente rotativo de cuatro conductores
Analizador de electricidad para cuadro eléctrico
Analizador de energía
Analizador de kilovatios-hora
Analizador generador de impulsos de cuatro derivaciones
Contador de dos hilos
Contador de electricidad
Contador de electricidad kWh
Contador electrónico de electricidad kWh
Generador de pulsos de transformador de instrumentos de dos conductores
Medidor de corriente rotativa de cuatro conductores
Medidor de electricidad
Medidor de electricidad para cuadro de distribución de servicios
Medidor de energía
Medidor de kilovatios-hora
Medidor de potencia
Medidor de potencia efectiva
Medidor eléctrico
Medidor generador de pulsos de cuatro conductores
Medidor generador de pulsos de transformador de valores de cuatro conductores
Medidor mecánico de kilovatios-hora
Transformador de medida