0 of
0
Elmätare
Code
EC001506Version
10
Group
Strömfördelningssystem (EG000015)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Typ av mätare EF005441 - Alphanumeric | |
02 | Märkström (In) (A) EF008873 - Numeric | |
03 | Max. ström (Imax) (A) EF000877 - Numeric | |
04 | Märkspänning (Un) N-L (V) EF008871 - Range | |
05 | Märkspänning (Un) L-L (V) EF008872 - Range | |
06 | Frekvensområde (Hz) EF000416 - Range | |
07 | Effektförbrukning (W) EF000346 - Numeric | |
08 | Noggrannhetsklass EF008842 - Alphanumeric | |
09 | Poltyp EF008843 - Alphanumeric | |
10 | Modell/Utförande EF000010 - Alphanumeric | |
11 | Energislag EF007135 - Alphanumeric | |
12 | Lämplig för EF000073 - Alphanumeric | |
13 | Tariffmodell EF007550 - Alphanumeric | |
14 | Tariffkontroll EF008834 - Alphanumeric | |
15 | Mättyp belastningsprofil EF008844 - Logical | |
16 | Återgångsspärr EF008835 - Logical | |
17 | Kalibrerad EF008836 - Logical | |
18 | Godkännande EF008837 - Alphanumeric | |
19 | Pulsresultat EF008838 - Alphanumeric | |
20 | Pulstyp EF008839 - Alphanumeric | |
21 | Pulshastighet (Imp/kWh (kvarh)) EF008840 - Range | |
22 | Typ av indikering EF000306 - Alphanumeric | |
23 | Monteringsmetod EF000003 - Alphanumeric | |
24 | Bredd i antal modulmellanrum EF002950 - Numeric | |
25 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric | |
26 | Djup (mm) EF000049 - Numeric | |
27 | Höjd (mm) EF000040 - Numeric | |
28 | Typ av gränssnitt EF006977 - Alphanumeric | |
29 | EEC40-signatur EF008845 - Logical | |
30 | Med spärrkod EF008846 - Logical | |
31 | Antal positioner totalt i räkneverk EF004442 - Numeric | |
32 | Kapslingsklass (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
33 | Skyddsnivå (NEMA) EF011959 - Alphanumeric |
Synonyms
Elmätare
Mättransformator