01 | Bussystem KNX EF001499 - Logical | |
02 | Bussystem KNX-RF (Funk) EF008855 - Logical | |
03 | Bussystem KNX Secure EF018610 - Logical | |
04 | Bussystem KNX Secure-RF (Funk) EF018611 - Logical | |
05 | Bussystem Funkbus EF001500 - Logical | |
06 | Bussystem LON EF003831 - Logical | |
07 | Bussystem Powernet EF001501 - Logical | |
08 | Andere Bussysteme EF003811 - Alphanumeric | |
09 | Kompatibel mit Casambi EF016431 - Logical | |
10 | Funk bidirektional EF009466 - Logical | |
11 | Ausführung EF000010 - Alphanumeric | |
12 | Deckeneinbau ohne Einbaudose EF018325 - Logical | |
13 | Montageart EF000003 - Alphanumeric | |
14 | Geeignet für Deckenmontage EF021180 - Logical | |
15 | Geeignet für Wandmontage EF000664 - Logical | |
16 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
17 | Werkstoffgüte EF001257 - Alphanumeric | |
18 | Oberflächenschutz EF000139 - Alphanumeric | |
19 | Ausführung der Oberfläche EF006569 - Alphanumeric | |
20 | Farbe EF000007 - Alphanumeric | |
21 | RAL-Nummer (ähnlich) EF003882 - Numeric | |
22 | Transparent EF006243 - Logical | |
23 | Mit Busankopplung EF001504 - Logical | |
24 | Nebenstelleneingang EF003876 - Logical | |
25 | Busspannungsversorgung EF006733 - Logical | |
26 | Unterkriechschutz EF000147 - Logical | |
27 | Rückfeldüberwachung EF017674 - Logical | |
28 | Betriebsartenschalter EF004530 - Logical | |
29 | Tierschneise EF006311 - Logical | |
30 | Treppenlichtautomatik EF001098 - Logical | |
31 | Ansprechhelligkeit einstellbar EF007575 - Logical | |
32 | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit EF003898 - Logical | |
33 | Ausschaltverzögerung selbstlernend EF007667 - Logical | |
34 | DALI-2 zertifiziert EF016048 - Logical | |
35 | Mit Akustiksensor EF017675 - Logical | |
36 | Optimale Montagehöhe (m) EF008011 - Numeric | |
37 | Max. Reichweite zu einer Seite (m) EF001323 - Numeric | |
38 | Max. Reichweite frontal (m) EF001322 - Numeric | |
39 | Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden (m) EF003843 - Numeric | |
40 | Erfassungswinkel vertikal (°) EF006581 - Range | |
41 | Erfassungswinkel horizontal (°) EF006582 - Range | |
42 | Anzahl der Kanäle EF000259 - Numeric | |
43 | Schaltleistung (W) EF001313 - Numeric | |
44 | Min. Einschaltdauer (s) EF006589 - Numeric | |
45 | Max. Einschaltdauer (min) EF006590 - Numeric | |
46 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
47 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
48 | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric | |
49 | Durchmesser (mm) EF000551 - Numeric | |
50 | Einbaubreite (mm) EF000846 - Numeric | |
51 | Einbautiefe (mm) EF000218 - Numeric | |
52 | Einbaulänge (mm) EF004265 - Numeric | |
53 | Einbaudurchmesser (mm) EF000943 - Numeric | |
54 | Min. Tiefe der Gerätedose (mm) EF012278 - Numeric | |
55 | Mit Anschlusskabel EF005036 - Logical | |
56 | Länge des Anschlusskabels (mm) EF003636 - Numeric |
AP-Bewegungsmelder
Automatikschalter
Automatik-Wächter
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder komplett
Bussystem-Bewegungsmelder
Funk-Wächter
Infrarot-Bewegungsmelder
Infrarot-Bewegungssensor
Innenbewegungsmeldereinsatz
Kompaktwächter
Komplett-Bewegungsmelder
Master-Wächter
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
Passiv-Infrarot-Wächter
Präsenzmelder
UP-Bewegungsmelder
Wächter
Wächtersensor